Pessoal da Corda                     Última Actualização      
  www.ohpessoaldacorda.blogspot.pt/           17-04-2018 15:32      
  Época 2017/18                                        
  Pontos por jornada                                        
    AVES     TOTAL 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16    
  1 Adriano G   4 6 0 -5 -1 -1 6 5 5 0 6 -1 -2 -1 -1 -1 1  
  2 Quim G   -5 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -4 2 -2 2  
  3 Artur Moraes G   -9 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 0 0 0 0 0 3  
  4 Defendi D   -2 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 1 -1 1 1 4  
  5 Diego Galo D   35 -1 1 -2 0 1 5 4 4 2 5 0 -1 -1 2 1 5  
  6 Mama Baldé D   9 9 -1 -3 -1 -1 -1 3 -1 7 -1 -1 -1 -1 2 -1 6  
  7 Nélson Lenho D   16 5 -1 -2 1 0 5 4 4 -1 5 0 1 -1 2 -1 7  
  8 Pedrinho D   -19 -1 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 8  
  9 Rodrigo D   33 5 1 -1 0 1 10 4 4 2 5 1 0 -1 -1 1 9  
  10 Xandão D   -26 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 10  
  11 Jorge Fellipe D   0 5 -1 -2 -1 1 -1 -1 -1 1 0 0 0 0 0 0 11  
  12 Braga M   11 3 2 3 3 2 4 1 1 4 -1 -1 -1 -1 -1 -1 12  
  13 Ponck M   66 4 3 -1 3 -1 4 3 3 4 4 3 2 2 3 -1 13  
  14 Falcão M   48 -1 1 -1 2 -1 2 2 3 4 2 2 2 2 3 3 14  
  15 Pedró M   -26 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 15  
  16 Ryan Gauld M   13 -1 -1 -1 -1 -1 2 -1 -1 -1 2 1 1 -1 -1 1 16  
  17 Fariña M   2 4 1 6 -1 -1 -1 -1 1 7 -1 -1 -1 -1 -1 -1 17  
  18 Vítor Gomes M   63 4 -1 -1 2 3 4 3 3 -1 7 3 -1 2 1 1 18  
  19 Paulo Machado M   64 -1 -1 1 -1 2 -1 3 2 7 7 -1 1 1 3 3 19  
  20 Tissone M   15 4 2 2 3 3 4 -1 -1 -1 0 0 0 0 0 0 20  
  21 Hamdou A   30 3 2 -1 1 2 2 -1 1 7 2 -1 -1 -1 2 -1 21  
  22 Alexandre Guedes A   17 2 2 1 1 -1 -1 -1 -1 3 7 1 -1 2 -1 -1 22  
  23 Amilton A   50 3 0 0 5 2 3 1 1 -1 4 2 2 2 1 5 23  
  24 Arango A   27 -1 -1 -1 -1 -1 -1 1 -1 -1 -1 2 2 2 -1 2 24  
  25 Derley A   27 -1 1 0 2 1 6 -1 -1 3 -1 1 2 -1 5 -1 25  
  26 Falcone A   -8 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 1 -1 -1 -1 -1 1 1 2 26  
  27 Nildo A   35 3 2 2 2 2 7 2 1 2 4 -1 -1 2 -1 2 27  
  28 Sami A   -15 -1 -1 -1 -1 -1 -1 1 -1 -1 -1 -1 2 -1 2 -1 28  
  29 José Mota T   74 5 0 0 1 1 7 3 3 8 7 0 0 -1 3 1 29  
  30   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30  
                                             
    BELENENSES     TOTAL 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16    
  1 André Moreira G   3 -5 1 10 -1 6 5 6 7 -9 -1 -1 -1 -1 -1 -1 1  
  2 Filipe Mendes G   -18 -1 -1 -1 -2 -1 -1 -1 -1 -1 -4 3 5 -2 1 5 2  
  3 Muriel G   -4 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 3  
  4 Ricardo Fernandes G   -26 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 4  
  5 André Geraldes D   34 -1 2 3 1 -1 2 3 3 -1 0 0 -1 -1 2 3 5  
  6 Pereirinha D   -13 -3 -1 -1 -1 2 -1 -1 -1 -1 -1 1 3 0 1 -1 6  
  7 Cleylton D   -18 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 7  
  8 Florent D   48 -1 1 5 -2 4 4 5 6 -3 -1 2 4 1 2 3 8  
  9 Gonçalo Silva D   53 -2 -1 5 1 4 4 5 6 -4 -1 2 5 1 2 4 9  
  10 Nuno Tomás D   48 -1 -1 4 1 -1 4 5 5 -1 -1 -1 2 0 2 4 10  
  11 Sasso D   17 -5 2 5 0 5 4 9 5 -1 -1 2 2 -1 0 2 11  
  12 Bakic M   21 3 2 4 1 -1 2 4 3 2 2 -1 3 7 2 -1 12  
  13 André Sousa M   78 -1 2 -1 2 3 3 4 4 1 3 3 3 2 2 3 13  
  14 Benny M   35 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 2 2 -1 2 2 6 2 14  
  15 Chaby M   5 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 4 2 -1 1 3 -1 -1 1 15  
  16 Tandjigora M   -3 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 16  
  17 Persson M   -7 1 3 4 -1 3 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 1 -1 -1 17  
  18 Yebda M   59 3 3 4 3 3 1 2 -1 1 -1 3 -1 0 2 3 18  
  19 Bouba Saré M   15 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 19  
  20 Diogo Viana A   45 3 2 3 -1 2 1 3 4 1 -1 2 2 1 1 2 20  
  21 Fredy A   35 5 5 3 2 2 2 3 3 -1 1 3 1 1 2 1 21  
  22 Maurides A   62 2 2 6 2 3 1 3 9 4 1 1 2 1 1 2 22  
  23 Tiago Caeiro A   25 -1 -1 -1 1 2 -1 3 -1 2 -1 1 1 1 -1 1 23  
  24 Yazalde A   -12 2 1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 1 2 -1 -1 -1 -1 -1 24  
  25 Licá A   26 5 2 3 5 2 2 3 2 2 0 0 0 0 0 0 25  
  26 Nathan A   14 3 1 6 2 1 1 -1 2 -1 0 0 0 0 0 0 26  
  27 Silas T   76 2 3 7 1 3 3 6 6 1 0 5 3 1 2 2 27  
  28   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28  
  29   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29  
  30   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30  
                                             
    BENFICA     TOTAL 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16    
  1 Bruno Varela G   64 1 2 6 6 6 6 2 6 1 2 1 6 2 6 1 1  
  2 Paulo Lopes G   -26 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 2  
  3 Svilar G   -13 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 3  
  4 André Almeida D   91 2 2 5 5 5 6 3 5 3 3 0 -1 3 5 2 4  
  5 Douglas D   -15 -1 -1 -1 -1 -1 4 -1 -1 -1 -1 -1 5 -1 -1 -1 5  
  6 Eliseu D   -19 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 6  
  7 Grimaldo D   89 2 2 6 5 5 10 2 6 2 3 2 5 4 5 1 7  
  8 Jardel D   76 2 3 5 6 5 5 3 10 3 8 2 5 3 5 2 8  
  9 Kalaica D   -26 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 9  
  10 Luisão D   23 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 10  
  11 Rúben Dias D   81 2 3 5 5 9 5 3 10 3 7 2 5 3 5 2 11  
  12 Ferro D   -9 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 0 0 0 0 0 12  
  13 Fejsa M   89 4 4 4 5 5 4 4 4 5 4 3 5 5 -1 2 13  
  14 João Carvalho M   0 -1 -1 -1 -1 3 -1 -1 3 -1 2 2 3 -1 4 2 14  
  15 Krovinovic M   41 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 5 4 4 4 15  
  16 Martin Chrien M   -26 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 16  
  17 Pizzi M   109 2 4 4 4 -1 4 4 4 3 7 2 7 4 7 2 17  
  18 Samaris M   30 1 2 -1 3 -1 3 2 -1 3 -1 -1 -1 2 4 -1 18  
  19 Gedson M   -9 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 0 0 0 0 0 19  
  20 Keaton M   -5 -1 -1 -1 -1 3 -1 -1 -1 -1 0 0 0 0 0 0 20  
  21 Zivkovic A   46 2 3 4 3 3 7 3 4 7 3 3 -1 -1 -1 -1 21  
  22 Cervi A   80 2 3 3 4 3 3 3 4 14 4 2 4 4 4 2 22  
  23 Diogo Gonçalves A   -3 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 3 2 -1 -1 -1 -1 -1 -1 23  
  24 Jonas A   164 -1 -1 9 3 6 24 9 1 3 7 3 9 7 7 5 24  
  25 Rafa A   42 3 4 3 7 4 5 7 3 2 4 -1 -1 2 -1 3 25  
  26 Raúl Jiménez A   81 1 9 5 7 4 3 4 6 3 6 2 2 6 2 3 26  
  27 Salvio A   62 2 4 2 -1 -1 -1 -1 -1 -1 2 1 4 7 3 2 27  
  28 Seferovic A   21 1 2 2 -1 2 -1 4 -1 -1 -1 1 2 -1 -1 -1 28  
  29 Willock A   -26 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 29  
  30 Rui Vitória T   138 1 7 5 7 6 8 6 8 4 9 3 7 7 6 4 30  
  31   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31  
                                             
    BOAVISTA     TOTAL 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16    
  1 Assis G   -26 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 1  
  2 Spiegel G   -26 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 2  
  3 Vagner G   27 -4 1 1 -3 6 -3 6 -3 6 -3 2 -1 6 0 -5 3  
  4 Edu Machado D   -17 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 4  
  5 Henrique D   8 -1 2 2 1 5 0 10 -4 5 -1 3 0 -1 -1 -1 5  
  6 Raphael Rossi D   60 -1 2 2 1 5 0 5 -2 5 -2 3 -1 5 2 0 6  
  7 Robson D   -13 0 2 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 5 -1 -3 7  
  8 Sparagna D   30 0 -1 -1 -1 3 -1 -1 -2 5 -1 3 1 5 2 0 8  
  9 Talocha D   56 0 1 2 0 5 -1 5 -2 5 -1 3 1 9 2 0 9  
  10 Tiago Mesquita D   -13 -1 2 -1 1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 10  
  11 Vítor Bruno D   0 -1 2 -1 0 -1 -2 3 -1 3 -1 -1 -1 -1 1 0 11  
  12 Diogo Nunes D   -26 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 12  
  13 Tahar M   -1 3 -1 -1 -1 1 -1 -1 -1 -1 1 3 -1 2 2 -1 13  
  14 Carraça M   63 5 -1 3 -1 4 2 4 2 4 3 4 2 4 3 3 14  
  15 Fábio Espinho M   89 3 2 3 3 4 2 5 2 8 3 -1 3 8 2 0 15  
  16 Idris M   54 -1 3 3 3 4 2 4 -1 2 -1 2 -1 -1 -1 -1 16  
  17 Rochinha M   34 4 1 2 -1 -1 1 -1 1 -1 2 -1 1 3 2 2 17  
  18 David Simão M   71 3 0 -1 1 7 2 4 3 4 -1 1 2 4 3 3 18  
  19 Gabriel Cunha M   -26 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 19  
  20 Gilson Costa M   -17 -1 -1 2 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 20  
  21 Iván Bulos A   -14 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 21  
  22 Kuca A   51 0 -1 1 1 -1 -1 3 1 4 2 3 2 4 1 5 22  
  23 Leonardo Ruiz A   15 -1 1 5 -1 3 -1 -1 -1 -1 1 3 1 4 1 1 23  
  24 Mateus A   72 2 3 2 2 3 1 7 3 -1 1 6 3 4 5 1 24  
  25 Renato Santos A   42 8 2 2 2 3 1 3 3 2 1 -1 -1 -1 -1 -1 25  
  26 Clarke A   -24 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 26  
  27 Yusupha A   24 2 -1 -1 0 3 1 9 2 4 1 7 1 -1 -1 -1 27  
  28 Rui Pedro A   30 2 -1 0 -1 -1 2 3 1 3 -1 3 1 2 3 1 28  
  29 Jorge Simão T   90 5 0 3 0 5 -1 7 -1 6 -2 6 1 6 6 2 29  
  30   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30  
                                             
    CHAVES     TOTAL 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16    
  1 António Filipe G   1 -4 1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -5 2 0 -4 -2 1 3 1  
  2 Emanuel Novo G   -26 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 2  
  3 Ricardo G   -8 -1 -1 -1 -6 -1 -1 6 6 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 3  
  4 Domingos Duarte D   46 0 2 -1 -1 -1 1 5 5 -2 3 1 -1 0 2 3 4  
  5 Djavan D   21 -1 -1 -1 -3 1 1 5 5 -2 2 1 -2 0 0 3 5  
  6 Nuno A. Coelho D   -25 -1 -1 0 -2 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 6  
  7 Paulinho D   48 0 2 1 -3 1 0 5 5 -1 3 1 -1 1 2 3 7  
  8 Pedro Queirós D   -26 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 8  
  9 Furlan D   -17 -1 -1 0 -3 -1 -1 -1 3 -1 0 -1 -1 -1 -1 -1 9  
  10 Maras D   47 0 1 1 -1 1 1 5 5 -2 3 0 -1 0 1 3 10  
  11 Bressan M   89 4 3 2 -1 3 3 4 6 2 4 2 3 4 3 3 11  
  12 Davidson M   94 7 2 2 2 2 3 3 2 1 3 4 3 11 2 7 12  
  13 Filipe Melo M   0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 3 4 2 -1 -1 1 -1 -1 -1 13  
  14 Jefferson M   53 3 2 -1 2 2 2 -1 -1 -1 3 3 1 3 3 3 14  
  15 Patrão M   0 -1 -1 -1 2 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 2 -1 -1 2 15  
  16 Pedro Tiba M   79 3 3 3 -1 2 2 2 3 3 -1 3 3 9 3 4 16  
  17 Tiago Galvão M   -13 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 17  
  18 Stephen Eustáquio M   22 6 2 3 1 -1 2 4 3 2 0 0 0 0 0 0 18  
  19 Jorginho A   17 -1 1 1 -1 1 2 -1 -1 -1 -1 1 2 2 2 -1 19  
  20 Matheus Pereira A   48 2 1 1 1 -1 2 6 1 2 6 3 -1 4 2 4 20  
  21 Perdigão A   24 2 1 1 0 2 -1 3 2 1 2 1 1 -1 -1 2 21  
  22 Platiny A   49 5 1 2 5 3 1 1 -1 1 2 -1 -1 3 1 6 22  
  23 William A   56 2 5 1 2 1 1 6 1 0 6 8 0 3 5 3 23  
  24 Luís Castro T   90 8 4 0 1 2 0 5 5 -1 4 3 -1 9 5 5 24  
  25   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25  
  26   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26  
  27   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27  
  28   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28  
  29   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29  
  30   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30  
                                             
    ESTORIL     TOTAL 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16    
  1 Moreira G   -29 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -2 -1 1  
  2 Thierry G   -26 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 2  
  3 Renan Ribeiro G   -1 7 1 -2 1 1 -10 1 -2 2 0 0 0 0 0 0 3  
  4 Fernando Fonseca D   0 5 2 -1 2 1 -1 -1 0 2 -1 -1 -1 -1 -1 -1 4  
  5 Gonçalo Brandão D   -26 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 5  
  6 Halliche D   37 15 2 0 2 2 -1 1 -1 3 5 6 -1 -2 -1 -1 6  
  7 Joel D   -17 -1 -1 -1 -1 -1 -5 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 0 7  
  8 Mano D   -18 -1 -1 -3 1 1 -5 0 -1 -1 -1 -1 -1 -2 -1 -1 8  
  9 Lucas Cavalcante D   -25 -1 -1 -1 -1 -1 -5 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 1 9  
  10 Pedro Monteiro D   -9 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 -2 -2 1 10  
  11 Ailton D   7 5 2 1 -1 -1 -1 -1 0 3 0 0 0 0 0 0 11  
  12 Abner D   -28 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -6 -2 0 1 12  
  13 Dankler D   8 5 2 0 2 1 -5 0 0 3 0 0 0 0 0 0 13  
  14 Duarte M   -23 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 2 -1 -1 -1 -1 -1 14  
  15 Eduardo M   64 2 2 1 2 2 1 2 3 6 4 4 3 5 0 -1 15  
  16 Lucas Evangelista M   90 4 6 3 3 3 2 3 3 4 5 8 3 2 2 3 16  
  17 Pêpê M   43 4 3 3 2 2 2 3 2 3 4 7 2 1 2 3 17  
  18 Kyriakou M   39 -1 -1 -1 1 -1 1 3 -1 3 7 4 1 1 0 7 18  
  19 Matheus Sávio M   -4 2 -1 -1 -1 -1 -1 1 -1 -1 0 0 0 0 0 0 19  
  20 Gonçalo Santos M   25 4 3 1 2 3 -1 2 3 4 5 4 -1 2 -1 -1 20  
  21 Allano A   39 3 1 1 1 1 1 -1 1 6 3 6 -1 0 0 2 21  
  22 André Claro A   36 -1 1 2 1 1 -1 2 1 2 2 4 5 -1 -1 2 22  
  23 Bruno Gomes A   12 2 2 1 5 1 1 -1 -3 2 2 3 1 -1 1 -1 23  
  24 Jorman A   -2 -1 -1 -1 -1 -1 -1 1 -1 -1 -1 -1 1 -1 -1 -1 24  
  25 Kléber A   16 -1 -1 -1 -1 -1 1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 1 5 25  
  26 Matheus Índio A   -3 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 1 -1 -1 3 -1 1 -1 -1 26  
  27 Victor Andrade A   17 1 2 1 -1 1 2 2 -1 -1 -1 -1 2 1 1 2 27  
  28 Ewandro A   20 3 2 2 3 1 1 2 2 4 0 0 0 0 0 0 28  
  29 Ivo Vieira T   50 5 3 0 2 0 -2 0 0 7 7 8 2 1 0 5 29  
  30   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30  
                                             
    FC PORTO     TOTAL 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16    
  1 Casillas G   29 6 6 -2 6 1 2 2 6 -1 -1 -1 -1 2 -1 -1 1  
  2 Fabiano G   -26 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 2  
  3 José Sá G   34 -1 -1 -1 -1 -4 -1 -1 -1 6 3 5 6 -1 0 2 3  
  4 Vaná G   -26 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 4  
  5 Alex Telles D   89 5 7 1 -1 -1 -1 -1 6 5 7 4 5 7 2 3 5  
  6 Diego Reyes D   23 -1 -1 -1 -1 -1 1 -1 -1 5 7 4 -1 -1 2 -1 6  
  7 Diogo Dalot D   1 -1 -1 -1 5 2 3 4 4 -1 -1 -1 -1 3 -1 -1 7  
  8 Felipe D   88 5 5 -1 9 1 2 3 5 5 3 4 5 3 -1 5 8  
  9 Marcano D   89 5 5 -1 5 2 7 3 5 -1 -1 -1 5 3 2 3 9  
  10 Maxi Pereira D   24 -1 -1 0 5 -1 3 3 5 6 -1 -1 -1 3 -1 -1 10  
  11 Ricardo Pereira D   77 6 6 1 5 2 -1 -1 -1 3 4 4 5 -1 2 3 11  
  12 Osório D   -2 -1 -1 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 2 3 1 5 12  
  13 André André M   10 -1 -1 -1 -1 1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 2 -1 3 13  
  14 Danilo Pereira M   45 -1 -1 1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 4 -1 4 4 14  
  15 Herrera M   93 8 4 3 7 -1 4 4 4 4 4 3 4 5 -1 -1 15  
  16 Mikel Agu M   -26 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 16  
  17 Óliver Torres M   16 3 3 -1 2 -1 -1 2 3 2 -1 2 -1 -1 4 3 17  
  18 Otávio M   25 3 7 -1 2 1 3 8 -1 5 -1 -1 -1 -1 -1 -1 18  
  19 Sérgio Oliveira M   51 4 4 2 2 2 4 4 7 8 8 1 2 4 -1 -1 19  
  20 Paulinho M   52 -1 -1 1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 3 3 3 3 3 3 20  
  21 Aboubakar A   94 3 4 1 2 1 2 -1 -1 -1 6 0 2 -1 7 6 21  
  22 Brahimi A   83 3 3 1 2 -1 7 7 3 -1 3 1 2 3 7 3 22  
  23 Corona A   54 2 -1 -1 2 1 2 -1 3 4 3 -1 3 3 4 3 23  
  24 Hernâni A   7 -1 2 -1 -1 1 -1 2 3 -1 -1 -1 2 3 4 -1 24  
  25 Marega A   117 3 -1 -1 -1 -1 3 17 9 6 3 0 6 4 9 2 25  
  26 Soares A   65 3 3 2 -1 -1 -1 7 9 9 -1 2 2 12 2 2 26  
  27 Waris A   0 -1 -1 -1 -1 1 -1 2 -1 3 0 0 0 0 0 0 27  
  28 Gonçalo Paciência A   57 -1 2 3 2 2 4 -1 -1 -1 2 -1 3 4 2 8 28  
  29 Sérgio Conceição T   132 6 5 0 5 0 5 7 7 7 5 2 5 8 7 4 29  
  30   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30  
                                             
    FEIRENSE     TOTAL 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16    
  1 Alampasu G   -26 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 1  
  2 Caio Secco G   6 1 0 -5 -1 -1 4 1 -3 0 0 -1 6 -4 6 -1 2  
  3 Miskiewicz G   -20 -1 -1 -1 -1 -2 6 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 3  
  4 Briseño D   6 0 5 -1 -3 1 5 -1 -1 -1 -1 -1 3 -1 -1 0 4  
  5 Barge D   -26 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 5  
  6 Bruno Nascimento D   -26 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 6  
  7 Diogo Almeida D   -21 -1 -1 -2 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 5 -1 -1 -1 7  
  8 Flávio Ramos D   26 2 1 -3 -1 -1 -1 1 0 2 0 1 5 -1 5 0 8  
  9 Jean Sony D   26 2 0 -1 0 1 5 2 -1 1 1 0 -1 -4 5 0 9  
  10 Alex Kakuba D   5 2 1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 1 1 1 5 -1 5 0 10  
  11 Kiki D   -27 -1 -1 -2 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 11  
  12 Luís Rocha D   46 2 1 -3 0 1 5 1 4 1 5 1 5 -1 5 6 12  
  13 Tiago Gomes D   3 -1 -1 -1 0 1 5 1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 13  
  14 Babanco M   68 2 3 6 -1 3 8 3 2 3 -1 3 5 2 -1 2 14  
  15 Cris M   4 -1 -1 -1 1 1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 15  
  16 João Tavares M   -20 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 2 -1 2 -1 16  
  17 Luís Aurélio M   40 -1 -1 3 3 3 2 2 2 3 3 2 4 2 4 2 17  
  18 Tiago Silva M   60 3 3 -1 0 -1 4 2 2 3 2 -1 3 3 4 3 18  
  19 João Graça M   -3 -1 -1 2 1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 2 -1 -1 2 -1 19  
  20 Crivellaro M   20 3 3 -1 3 2 8 1 2 -1 0 0 0 0 0 0 20  
  21 Karamanos A   9 1 1 1 1 1 -1 1 1 1 0 2 -1 -1 -1 -1 21  
  22 Edson Farias A   40 2 2 -1 1 2 4 1 1 2 1 5 2 2 3 1 22  
  23 Hugo Seco A   33 1 3 1 -1 1 3 2 2 -1 1 2 3 1 3 2 23  
  24 Valencia A   -8 -1 -1 1 -1 -1 -1 -1 -1 1 0 -1 -1 -1 -1 1 24  
  25 Luís Henrique A   -19 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 1 -1 -1 25  
  26 Luís Machado A   40 1 5 2 1 5 7 1 -1 3 2 1 2 2 3 -1 26  
  27 João Silva A   49 1 2 2 2 1 3 1 1 2 0 2 6 5 2 1 27  
  28 Zé Manuel A   -1 -1 -1 2 -1 -1 -1 -1 1 2 0 0 0 0 0 0 28  
  29 Nuno Manta T   50 0 5 0 0 2 8 0 1 1 1 2 6 1 6 1 29  
  30   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30  
                                             
    MARÍTIMO     TOTAL 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16    
  1 Amir G   -15 1 1 2 2 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 1  
  2 Charles G   13 -1 -1 -1 -1 -1 -8 -1 5 -3 -4 1 5 5 -8 -1 2  
  3 Broetto G   -26 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 3  
  4 Bebeto D   44 -1 1 4 2 2 -3 2 4 -1 0 1 3 4 -3 0 4  
  5 Dráusio D   8 -1 -1 -1 -1 1 -1 -1 -1 -1 -2 -1 -1 -1 -3 -1 5  
  6 Diney D   -6 -1 0 1 1 0 -4 0 -1 -1 -2 0 4 4 -3 0 6  
  7 Fábio China D   11 -1 -1 -1 -1 -1 -3 0 -1 -4 -1 -1 -1 -1 -1 -1 7  
  8 Luís Martins D   -16 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -2 1 4 4 -3 0 8  
  9 Pablo Santos D   11 2 2 2 3 -1 -3 7 4 -2 -1 -1 -1 -1 -1 -1 9  
  10 Zainadine D   52 2 2 3 3 2 -3 2 5 -1 -1 1 4 4 -1 -1 10  
  11 Cristiano Gomes D   -9 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 0 0 0 0 0 11  
  12 Nanu D   -6 2 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 0 0 0 0 0 12  
  13 Rúben Ferreira D   16 2 1 3 3 3 -3 2 4 0 0 0 -1 -1 -1 -1 13  
  14 Éber Bessa M   -3 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 2 -1 -1 -1 -1 -1 1 1 14  
  15 Erdem Sen M   11 1 -1 2 2 2 -1 -1 -1 1 -1 1 -1 -1 -1 -1 15  
  16 Fábio Pacheco M   32 -1 -1 -1 -1 -1 2 4 3 2 -1 -1 2 3 1 3 16  
