Pessoal da Corda                     Última Actualização      
  www.ohpessoaldacorda.blogspot.pt/           17-05-2016 11:05      
  Época 2015/16                                        
  Pontos por jornada                                        
    ACADÉMICA     TOTAL 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20    
  1 João Gomes G   -31 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 1  
  2 Lee G   -31 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 2  
  3 Trigueira G   1 -1 6 -4 -2 1 -1 -3 -5 -1 6 2 -1 5 0 -3 3  
  4 Aderlan D   12 0 5 -1 1 1 -1 -1 -2 1 5 2 0 4 -1 -3 4  
  5 Emídio Rafael D   -16 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 5  
  6 Gustavo D   -23 -1 1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -2 6  
  7 Iago Santos D   7 -1 4 -1 -1 -1 0 -1 -2 0 5 1 -1 -1 -1 -1 7  
  8 João Real D   27 0 4 -1 0 2 1 -1 -2 0 5 2 0 4 5 -1 8  
  9 Ofori D   -28 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 9  
  10 Oualembo D   -2 -1 -1 -1 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -2 -1 10  
  11 Ricardo Nascimento D   3 0 -1 -5 0 1 1 -1 -1 -1 -1 -1 0 4 -2 0 11  
  12 Rafa Soares D   15 0 4 -1 -1 1 1 0 -2 1 5 1 1 4 1 0 12  
  13 Bouadla M   -19 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 1 13  
  14 Fernando Alexandre M   74 3 3 6 3 -1 -1 -1 2 -1 4 2 2 3 3 2 14  
  15 Ki M   -29 1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 15  
  16 Leandro Silva M   71 2 3 2 -1 3 -1 3 3 7 5 3 3 3 2 3 16  
  17 Makonda M   -29 -1 -1 -1 1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 17  
  18 Nii Plange M   70 1 2 2 3 3 3 3 2 6 5 2 2 2 6 -1 18  
  19 Nuno Piloto M   30 -1 -1 -1 3 2 2 3 -1 3 3 -1 2 2 -1 1 19  
  20 Obiora M   2 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 20  
  21 Rui Pedro M   35 1 -1 -1 -1 -1 1 1 2 3 1 -1 -1 -1 -1 -1 21  
  22 Taborda M   -31 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 22  
  23 Gonçalo Paciência A   48 1 2 1 -1 3 -1 5 2 -1 -1 1 2 1 2 1 23  
  24 Hugo Seco A   50 -1 2 2 2 1 1 2 -1 3 3 2 -1 -1 -1 1 24  
  25 Ivanildo A   24 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 1 1 1 2 -1 25  
  26 Marinho A   34 2 2 1 1 1 1 3 2 2 17 -1 -1 1 2 1 26  
  27 Pedro Nuno A   21 1 2 2 6 1 5 5 -1 -1 -1 -1 -1 -1 3 -1 27  
  28 Rabiola A   23 -1 1 1 1 2 1 2 1 1 2 1 1 1 -1 -1 28  
  29 Rafael Lopes A   42 -1 -1 1 3 5 1 1 1 1 3 3 1 1 2 1 29  
  30 Gui A   2 1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 2 2 -1 1 2 -1 2 0 30  
  31 Filipe Gouveia T   70 0 0 1 2 4 1 2 -2 3 5 1 0 3 4 1 31  
                                             
    AROUCA     TOTAL 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20    
  1 Bracali G   61 -1 1 6 3 5 8 0 -8 6 9 8 6 6 3 -2 1  
  2 Igor Rocha G   -31 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 2  
  3 Rui Sacramento G   -31 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 3  
  4 Gegé D   38 1 2 5 -1 4 4 2 1 5 5 4 5 5 3 0 4  
  5 Hugo Basto D   81 -1 2 5 3 4 3 1 -3 5 5 4 5 5 3 1 5  
  6 Jaílson D   -8 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 1 6  
  7 José Velázquez D   42 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -4 -1 4 4 2 5 4 -1 7  
  8 Lucas Lima D   98 -1 2 5 3 4 4 7 -2 5 5 4 15 15 3 6 8  
  9 Nelsinho D   -25 1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 9  
  10 Tomás Dabó D   -11 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 10  
  11 Albín D   -4 0 0 -1 3 -1 2 -1 -3 -1 2 -1 -1 -1 -1 0 11  
  12 Jubal D   43 1 2 5 7 4 4 6 -1 5 5 -1 3 4 -1 0 12  
  13 Adilson Goiano M   65 7 -1 4 4 3 1 4 -1 4 4 3 4 7 5 1 13  
  14 Artur M   79 -1 -1 5 -1 2 3 8 2 4 5 3 4 4 4 3 14  
  15 David Simão M   34 -1 3 4 6 -1 2 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 15  
  16 Nuno Coelho M   91 3 2 5 4 3 -1 4 2 4 5 3 4 4 4 3 16  
  17 Nuno Valente M   72 3 3 -1 1 3 3 2 2 2 -1 1 3 -1 3 2 17  
  18 Alex M   -11 2 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 18  
  19 Hugo Monteiro A   -31 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 19  
  20 Ivo Rodrigues A   68 2 2 3 4 1 1 4 3 1 4 1 3 -1 -1 2 20  
  21 Maurides A   69 2 1 3 2 1 2 2 2 3 4 1 -1 2 1 1 21  
  22 Pintassilgo A   -17 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 2 -1 -1 22  
  23 Roberto A   -5 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 23  
  24 Zequinha A   51 3 -1 3 -1 1 2 -1 -1 3 -1 2 1 3 4 2 24  
  25 Jorginho A   -3 2 1 -1 -1 -1 -1 -1 1 -1 -1 -1 -1 -1 3 0 25  
  26 Mateus A   44 -1 1 7 3 2 2 4 2 7 7 -1 2 6 3 0 26  
  27 Rodney Wallace A   -9 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 1 -1 2 -1 0 27  
  28 Walter González A   43 5 2 9 2 1 -1 3 1 3 3 1 6 -1 9 0 28  
  29 Lito Vidigal T   125 6 3 7 5 3 3 7 0 5 6 3 6 7 5 4 29  
                                             
    BELENENSES     TOTAL 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20    
  1 Filipe Mendes G   -31 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 1  
  2 Ricardo Ribeiro G   -14 5 -1 -1 1 1 6 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 2  
  3 Ventura G   -32 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -8 -1 6 5 -2 -2 0 -8 2 3  
  4 André Geraldes D   30 3 1 -1 2 2 5 -1 1 5 4 1 1 2 -3 3 4  
  5 Filipe Ferreira D   48 -1 5 -1 0 2 5 -1 1 5 3 -1 -1 -1 -1 2 5  
  6 Gonçalo Brandão D   24 3 0 0 2 2 5 -3 -1 5 -1 -1 1 2 -3 2 6  
  7 Gonçalo Silva D   26 3 0 -1 2 2 5 -3 5 15 3 1 -1 -1 -4 3 7  
  8 João Amorim D   -27 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 8  
  9 Palmeira D   -31 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 9  
  10 Rafael Floro D   -31 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 10  
  11 Tonel D   -20 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -3 -1 0 -1 -1 11  
  12 Rafael Amorim D   -5 -1 -1 0 -1 2 -1 -1 -1 -1 4 -1 -4 2 -1 0 12  
  13 Tiago Almeida D   -9 1 -1 1 0 -1 -1 -4 -1 -1 2 -1 -1 -1 -1 0 13  
  14 André Sousa M   72 4 2 2 -1 2 4 -1 3 4 2 -1 -1 4 1 3 14  
  15 Carlos Martins M   69 -1 -1 3 -1 -1 -1 2 7 5 3 4 3 5 3 5 15  
  16 Ricardo Dias M   33 1 3 -1 -2 2 4 2 -1 -1 -1 -1 -1 2 0 2 16  
  17 Ruben Pinto M   77 2 2 3 2 3 4 2 3 2 -1 3 2 -1 2 4 17  
  18 Tiago Silva M   24 -1 -1 2 3 2 3 6 -1 2 -1 -1 -1 -1 -1 -1 18  
  19 Aguilar M   25 4 -1 -1 -1 -1 3 -1 3 4 2 2 3 7 2 0 19  
  20 Bakic M   43 6 2 2 -1 -1 3 6 4 4 3 3 3 7 2 0 20  
  21 Fábio Nunes A   5 -1 -1 2 0 -1 -1 1 2 -1 2 2 2 3 1 4 21  
  22 Miguel Rosa A   59 5 3 1 1 2 3 1 1 6 -1 3 2 3 3 6 22  
  23 Sturgeon A   65 1 2 2 1 1 3 1 3 3 1 2 1 6 1 6 23  
  24 Tiago Caeiro A   59 1 5 2 2 1 -1 1 2 7 2 1 2 2 -1 -1 24  
  25 Juanto A   23 -1 1 2 1 5 7 1 -1 -1 2 5 2 -1 1 0 25  
  26 Lucas Pugh A   -14 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 26  
  27 Julio Velázquez T   85 4 5 0 -1 3 5 0 3 8 3 2 0 7 -1 6 27  
  28   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28  
                                             
    BENFICA     TOTAL 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20    
  1 Éderson G   23 3 6 6 6 3 2 2 7 2 7 -1 -1 -1 -1 -1 1  
  2 Júlio César G   65 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 6 2 -2 7 2 2  
  3 Paulo Lopes G   -30 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 3  
  4 André Almeida D   82 3 4 4 5 -1 3 3 4 -1 5 -1 3 1 6 3 4  
  5 Eliseu D   96 -1 5 5 5 2 2 3 5 3 5 -1 3 1 5 4 5  
  6 Jardel D   123 3 5 10 5 8 3 3 -1 7 6 4 3 0 5 3 6  
  7 Lindelof D   46 4 5 5 5 3 3 3 5 3 6 5 7 0 6 2 7  
  8 Lisandro López D   30 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 3 8  
  9 Luisão D   -5 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 9  
  10 Nélson Semedo D   7 -1 -1 -1 -1 3 -1 1 4 3 -1 5 1 -1 -1 -1 10  
  11 Sílvio D   -15 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 3 -1 11  
  12 Grimaldo D   -4 3 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 5 -1 -1 -1 0 12  
  13 Carcela M   57 -1 4 -1 -1 2 2 3 4 -1 -1 -1 3 1 4 -1 13  
  14 Fejsa M   54 4 5 5 4 4 -1 4 -1 4 2 -1 -1 -1 -1 -1 14  
  15 Nuno Santos M   -27 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 15  
  16 Pizzi M   129 8 3 3 2 3 4 8 3 4 4 4 3 2 5 5 16  
  17 Samaris M   81 3 4 2 2 3 4 7 4 3 4 3 3 2 4 4 17  
  18 Taarabt M   -31 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 18  
  19 Talisca M   46 4 8 -1 -1 -1 2 -1 2 3 -1 3 -1 1 1 2 19  
  20 Guzzo M   9 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 20  
  21 Renato Sanches M   37 -1 1 5 3 3 3 4 3 -1 4 -1 4 2 8 0 21  
  22 Gaitán A   76 9 -1 3 2 5 3 4 -1 5 3 3 -1 2 3 7 22  
  23 Gonçalo Guedes A   32 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 4 -1 2 -1 -1 -1 -1 23  
  24 Jonas A   204 7 4 3 3 6 3 7 7 9 2 9 6 2 9 9 24  
  25 Mitroglou A   149 4 7 4 3 2 6 9 -1 7 7 3 6 4 24 7 25  
  26 Ould-Chikh A   -31 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 26  
  27 Raúl Jiménez A   68 2 4 4 6 2 6 -1 3 -1 2 2 1 -1 -1 2 27  
  28 Salvio A   -3 -1 -1 2 3 -1 -1 -1 3 4 2 3 3 0 -1 -1 28  
  29 Jovic A   -11 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 2 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 29  
  30 Dálcio A   -24 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 30  
  31 Rui Vitória T   164 6 7 5 6 6 7 7 5 6 6 5 4 1 7 5 31  
  32   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32  
                                             
    BOAVISTA     TOTAL 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20    
  1 Gideão G   -34 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 1  
  2 Mamadou Ba G   -31 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 2  
  3 Mika G   52 -5 7 1 6 1 5 0 1 6 1 -1 -1 5 6 5 3  
  4 Afonso Figueiredo D   45 -1 -1 2 5 2 4 2 2 5 -1 -1 1 4 5 4 4  
  5 Anderson Correia D   -3 -2 5 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 5  
  6 Carlos Santos D   -33 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 -1 -1 -1 -1 6  
  7 Fábio Ervões D   -31 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 7  
  8 Hackman D   -6 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 -1 3 1 -1 -1 -1 -1 4 8  
  9 Henrique D   44 -2 6 7 5 2 4 2 -1 5 -1 -1 -1 -1 -1 -1 9  
  10 Paulo Vinicius D   74 -2 5 2 -1 1 4 7 3 5 1 0 1 4 5 4 10  
  11 Phillipe Sampaio D   5 -1 -1 -1 5 -1 -1 -1 2 -1 -1 -1 0 4 5 4 11  
  12 Tiago Mesquita D   56 -1 5 2 5 2 4 2 2 5 2 0 0 4 5 3 12  
  13 Ancelmo Júnior M   -25 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 13  
  14 Anderson Carvalho M   68 2 4 2 3 3 3 3 -1 8 -1 3 3 1 4 1 14  
  15 Idris M   80 2 -1 3 4 4 3 3 3 4 3 -1 2 3 -1 3 15  
  16 Reuben Gabriel M   24 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 1 -1 1 2 1 3 5 -1 16  
  17 Samu M   -19 1 4 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 17  
  18 Tengarrinha M   15 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 18  
  19 Aymen Tahar M   29 3 5 3 3 3 3 3 3 4 -1 -1 1 -1 1 0 19  
  20 Mario Martínez M   22 -1 2 1 2 1 1 1 1 -1 2 1 2 2 8 0 20  
  21 Rúben Ribeiro M   42 2 4 3 4 3 0 3 4 5 2 3 2 3 4 0 21  
  22 Bukia A   -17 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 22  
  23 Douglas Abner A   -9 2 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 23  
  24 Luisinho A   50 1 3 1 3 2 1 -1 2 2 1 2 -1 1 3 1 24  
  25 Renato Santos A   58 3 3 2 3 3 1 2 1 3 2 6 -1 1 -1 2 25  
  26 Uche Nwofor A   -17 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 1 -1 -1 -1 -1 26  
  27 Uchebo A   4 -1 -1 -1 -1 2 -1 -1 1 2 3 -1 -1 -1 -1 -1 27  
  28 Zé Manuel A   65 -1 6 1 6 -1 1 1 2 9 2 -1 1 1 3 1 28  
  29 Cangá A   -10 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 1 -1 1 0 29  
  30 Iriberri A   11 0 2 1 1 1 1 1 -1 -1 1 1 1 1 2 0 30  
  31 Erwin Sánchez T   78 -1 6 3 6 1 3 4 2 7 0 1 0 3 6 3 31  
  32   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32  
                                             
    ESTORIL     TOTAL 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20    
  1 Georgemy G   -27 -2 1 2 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 1  
  2 Kieszek G   44 -1 -1 -1 1 6 -6 6 6 -1 2 6 1 2 0 -4 2  
  3 Ruben Dionísio G   -31 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 3  
  4 Anderson Luís D   77 1 0 3 2 5 -2 5 6 1 3 5 -1 3 1 0 4  
  5 Babanco D   16 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 5 0 3 5 1 -1 -1 -2 5  
  6 Bruno Miguel D   -30 -1 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 6  
  7 Diakhité D   8 1 6 3 2 3 -1 5 -1 0 1 -1 2 -1 -1 -1 7  
  8 Diego Carlos D   62 1 2 3 2 5 -2 5 5 -1 1 4 -1 2 0 4 8  
  9 Mano D   27 1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 1 2 -1 -1 9  
  10 Yohan Tavares D   57 -1 -1 -1 1 5 -2 -1 5 1 3 5 2 3 1 -1 10  
  11 Dankler D   -14 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 11  
  12 Lucas Farias D   -14 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 12  
  13 Pedro Botelho D   19 0 2 4 2 5 -2 5 4 -1 -1 3 0 -1 -1 0 13  
  14 Afonso Taira M   78 -1 2 4 1 3 3 2 2 -1 4 2 2 3 3 3 14  
  15 Anderson Esiti M   59 -1 3 4 3 -1 3 5 4 2 4 5 3 2 -1 -1 15  
  16 Chaparro M   11 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 1 -1 16  
  17 Diogo Amado M   40 -1 -1 -1 -1 4 -1 7 4 2 3 4 -1 4 3 2 17  
  18 Matheuzinho M   -14 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 1 -1 18  
  19 Mattheus M   73 3 3 5 -1 -1 2 4 16 2 11 5 3 3 2 2 19  
  20 Dieguinho A   20 3 -1 2 1 2 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 2 -1 20  
  21 Gerso A   68 -1 -1 -1 3 3 2 4 7 3 4 3 2 2 1 2 21  
  22 Léo Bonatini A   113 3 1 6 1 4 1 3 3 5 6 22 1 2 2 0 22  
  23 Mendy A   30 2 2 6 2 3 2 3 3 0 4 3 5 6 -1 -1 23  
  24 Tijane A   -31 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 24  
  25 Felipe Augusto A   9 2 2 3 5 3 2 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 25  
  26 Marion A   21 1 2 3 2 6 5 2 -1 -1 -1 -1 -1 3 2 0 26  
  27 Michael A   18 1 -1 2 -1 -1 2 3 2 1 2 3 2 2 1 0 27  
  28 Fabiano Soares T   114 2 4 7 5 6 1 6 7 2 5 7 5 6 0 1 28  
  29   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29  
                                             
    FC PORTO     TOTAL 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20    
  1 Casillas G   71 6 -1 -4 -1 6 0 0 6 -1 -5 3 0 6 -2 2 1  
  2 Helton G   -25 -1 2 -1 2 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 2  
  3 José Sá G   -41 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 3  
  4 Jose Ángel D   -13 -1 -1 -1 3 6 0 -1 -1 0 -1 3 -1 -1 0 -1 4  
  5 Layún D   103 9 5 -1 -1 -1 0 1 5 1 -1 -1 5 3 1 4 5  
  6 Maicon D   12 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 6  
  7 Marcano D   57 5 3 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -3 3 2 -1 -1 3 7  
  8 Martins Indi D   48 -1 -1 -2 3 5 1 1 5 -1 -3 -1 -1 3 0 3 8  
  9 Maxi Pereira D   92 5 3 -1 3 5 2 2 5 2 4 3 2 3 -1 3 9  
  10 Chidozie D   15 5 2 -2 -1 -1 1 1 5 0 -1 3 1 3 -1 0 10  
  11 André André M   87 4 3 2 3 -1 -1 -1 -1 -1 2 3 4 4 1 8 11  
  12 Danilo Pereira M   120 7 2 3 4 7 3 3 4 -1 3 5 4 4 3 7 12  
  13 Evandro M   6 2 2 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 2 7 -1 -1 -1 13  
  14 Herrera M   108 4 -1 5 4 8 2 2 4 7 3 4 4 8 2 4 14  
  15 Rúben Neves M   62 4 4 -1 8 4 -1 -1 2 3 2 -1 -1 3 1 2 15  
  16 Sérgio Oliveira M   11 -1 7 2 3 4 3 1 8 4 -1 -1 -1 -1 -1 -1 16  
  17 Aboubakar A   73 -1 2 2 -1 6 -1 0 2 5 1 -1 -1 6 5 6 17  
  18 André Silva A   -1 7 2 1 3 3 2 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 18  
  19 Brahimi A   97 6 2 1 6 -1 2 0 3 3 2 7 2 4 2 3 19  
  20 Bueno A   -17 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 20  
  21 Jesús Corona A   94 2 -1 2 2 4 2 1 4 6 1 3 2 3 1 3 21  
  22 Varela A   34 3 6 1 3 7 0 1 -1 -1 -1 1 2 2 1 3 22  
  23 Marega A   57 -1 -1 -1 -1 2 -1 1 2 2 1 2 3 3 1 -1 23  
  24 Suk A   66 -1 -1 -1 -1 -1 1 2 2 3 3 2 7 -1 -1 2 24  
  25 José Peseiro T   129 8 6 2 8 8 -1 -1 5 4 1 4 10 8 1 7 25  
  26   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26  
  27   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27  
                                             
    MARÍTIMO     TOTAL 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20    
  1 Salin G   -17 -1 -1 -1 -1 6 -4 6 1 -4 -1 -1 -1 -3 1 -1 1  
  2 Charles G   -14 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 2  
  3 Haghighi G   -11 -2 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 6 -2 -3 -1 0 3  
  4 Briguel D   -17 0 -1 0 -1 -1 -1 -1 2 -1 1 4 -1 -1 -1 -1 4  
  5 Deyvison D   -5 -1 0 -1 -1 3 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 5  
  6 Diney D   -31 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 6  
  7 Dirceu D   26 -1 0 -1 0 5 -2 5 2 -2 1 6 6 -1 -1 0 7  
  8 João Diogo D   19 -1 0 -1 0 5 -1 5 -1 -1 5 6 2 0 2 1 8  
  9 Lassina Touré D   -31 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 9  
  10 Patrick D   27 -1 0 1 0 5 -2 5 2 -1 1 5 1 0 2 0 10  
  11 Romário Leiria D   -20 -1 -1 -1 -1 -1 -1 4 -1 -1 -1 -1 1 -1 2 1 11  
  12 Rúben Ferreira D   6 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 4 1 -1 3 1 12  
  13 Maurício D   12 -1 0 0 1 5 -2 5 2 -1 2 5 -1 -5 2 0 13  
  14 Alex Soares M   64 1 2 -1 1 4 2 4 3 2 3 3 4 3 2 3 14  
  15 Éber Bessa M   76 2 2 3 1 5 2 8 -1 1 3 4 4 2 3 2 15  
  16 Fernando Ferreira M   -18 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 1 1 16  
  17 Fransérgio M   99 -1 0 -1 3 15 2 5 3 2 2 4 4 3 5 3 17  
  18 Ghazaryan M   41 2 -1 2 1 2 5 3 2 2 2 4 3 -1 -1 -1 18  
  19 Lynneeker M   -24 -1 -1 2 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 1 -1 -1 19  
  20 Marcos Barbeiro M   -24 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 20  
  21 Pana M   -31 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 21  
  22 Tiago Rodrigues M   25 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 2 -1 -1 3 -1 1 3 2 22  
  23 Plessis M   21 2 2 6 2 4 2 4 3 -1 -1 -1 1 -1 -1 0 23  
  24 Baba A   19 5 -1 1 -1 -1 1 -1 -1 1 2 6 5 -1 -1 1 24  
  25 Barata A   -31 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 25  
  26 Dyego Sousa A   76 1 2 2 4 2 -1 -2 -1 -1 4 -1 7 5 2 5 26  
  27 Edgar Costa A   48 -1 1 -1 1 3 1 7 3 1 2 -1 5 1 2 1 27  
  28 Issiaka Bamba A   -31 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 28  
  29 Ulysse Diallo A   -19 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 2 -1 -1 2 -1 -1 -1 -1 29  
  30 Xavier A   17 -1 -1 -1 2 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 30  
  31 Djousse A   18 1 1 2 2 7 2 2 1 2 -1 -1 -1 -1 2 0 31  
  32 Gevaro A   5 2 1 2 -1 -1 1 -1 2 1 3 -1 -1 -1 -1 0 32  
  33 Nelo Vingada T   91 2 0 1 3 7 3 6 1 -2 7 6 8 2 4 2 33  
                                             
    MOREIRENSE     TOTAL 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20    
  1 Nilson G   -31 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 1  
  2 Stefanovic G   33 -1 -7 1 6 1 4 1 5 -1 6 -1 -3 -4 6 -6 2  
  3 Victor Braga G   -28 2 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 3  
  4 André Marques D   -31 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 4  
  5 André Micael D   23 -1 -2 2 5 2 2 1 4 0 5 -1 -1 -1 -1 -1 5  
  6 Coronas D   11 3 -1 1 5 2 0 -1 -1 -1 3 -1 -2 -1 3 -1 6  
