Pessoal da Corda                     Última Actualização      
  www.ohpessoaldacorda.blogspot.pt/           22-05-2017 12:27      
  Época 2016/17                                        
  Pontos por jornada                                        
    AROUCA     TOTAL 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20    
  1 Bolat G   -33 -6 -1 -1 -1 -3 6 1 -1 -3 -1 -3 -1 -1 -4 2 1  
  2 Bracali G   -5 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -3 -5 -1 -1 -1 -1 -1 2  
  3 Igor Rocha G   -31 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 3  
  4 Rui Sacramento G   -30 -1 -1 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 4  
  5 Anderson Luís D   28 -2 0 2 1 -1 5 2 0 -1 -2 -2 0 1 -1 3 5  
  6 Hugo Basto D   -6 -6 0 2 -1 0 5 2 -1 -1 -2 -1 -1 -1 -1 -1 6  
  7 Jubal D   34 -1 0 2 0 -4 5 2 1 -1 -2 -2 0 1 -1 -1 7  
  8 Nelsinho D   16 -1 -1 -1 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 1 1 0 3 8  
  9 Velázquez D   -5 -3 -1 -1 -1 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 1 1 0 3 9  
  10 Vítor Costa D   -22 -3 0 1 -1 -1 -1 1 1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 10  
  11 Jeffre Vargas D   -15 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 11  
  12 Adilson Goiano M   72 10 2 2 1 2 4 -1 2 -1 -1 -1 1 3 2 4 12  
  13 André Santos M   80 -1 2 3 2 3 5 6 3 2 3 3 3 -1 2 4 13  
  14 Artur M   57 -1 1 3 2 3 4 3 2 2 1 1 -1 -1 -1 3 14  
  15 Crivellaro M   44 3 6 2 6 -1 -1 -1 -1 -1 3 2 -1 -1 2 3 15  
  16 Karl M   -31 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 16  
  17 Nuno Coelho M   70 2 -1 -1 3 -1 4 3 3 3 -1 -1 1 3 3 4 17  
  18 Nuno Valente M   29 2 2 2 2 1 2 3 1 3 2 2 3 2 1 -1 18  
  19 Gilson Costa M   -11 1 -1 1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 19  
  20 Kuca A   61 -1 -1 -1 -1 2 14 3 2 1 2 1 2 2 2 9 20  
  21 Mateus A   70 1 2 -1 3 3 3 1 5 1 2 5 2 3 3 4 21  
  22 Sancidino Silva A   -21 -1 -1 2 -1 1 -1 -1 -1 -1 1 -1 -1 -1 -1 -1 22  
  23 Walter González A   63 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 2 1 2 23  
  24 Keirrison A   -10 1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 2 24  
  25 Sami A   3 -1 -1 -1 -1 -1 2 2 1 5 -1 -1 1 1 -1 -1 25  
  26 Tomané A   19 0 1 0 5 1 2 0 1 -1 1 0 5 1 1 2 26  
  27 Jorge Leitão T   61 1 0 0 2 -1 6 4 0 1 -1 1 1 1 0 4 27  
  28   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28  
  29   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29  
  30   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30  
                                             
    BELENENSES     TOTAL 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20    
  1 Ventura G   -25 -1 1 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 1  
  2 Cristiano G   -13 -1 -1 -1 -1 -4 -4 -4 -1 -2 -6 2 2 2 1 5 2  
  3 Filipe Mendes G   -15 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 3  
  4 Dinis Almeida D   -15 0 2 8 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 4  
  5 Domingos Duarte D   43 -1 -1 -1 0 -1 -1 0 -1 1 -2 3 3 3 2 4 5  
  6 Florent D   51 0 2 2 0 -1 0 -1 1 -3 -2 3 3 2 2 4 6  
  7 Gonçalo Silva D   44 0 2 8 1 -1 -1 -1 1 0 -2 3 2 1 2 4 7  
  8 João Diogo D   67 1 7 2 -1 -1 -1 -1 1 1 -2 3 3 -1 2 4 8  
  9 Mica Pinto D   -16 -1 1 3 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 9  
  10 Edgar Ié D   5 0 2 3 1 -1 -1 -1 0 -1 -1 -1 -1 2 1 3 10  
  11 Fábio Nunes D   -3 -1 -1 -1 1 -1 -1 -1 -1 -2 -1 3 1 -1 -1 3 11  
  12 André Sousa M   69 3 2 4 3 1 1 1 2 -1 2 4 4 2 1 3 12  
  13 Bernardo Dias M   -16 2 -1 4 -1 -1 -1 -1 -1 -1 1 -1 -1 -1 -1 1 13  
  14 Oriol Rosell M   9 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 14  
  15 Vítor Gomes M   77 3 2 4 3 3 2 3 3 4 3 -1 4 3 3 2 15  
  16 Yebda M   31 1 3 -1 2 -1 2 2 -1 -1 -1 2 4 2 2 3 16  
  17 Persson M   25 3 3 4 -1 2 -1 2 2 3 2 3 2 1 1 -1 17  
  18 Andric A   -19 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 18  
  19 Camará A   54 -1 -1 7 2 2 1 0 1 3 2 3 3 2 1 1 19  
  20 Miguel Rosa A   41 -1 -1 -1 2 2 2 1 2 2 1 3 3 6 3 -1 20  
  21 Tiago Caeiro A   28 -1 1 -1 1 -1 1 -1 1 2 -1 6 -1 1 2 2 21  
  22 Betinho A   -25 2 2 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 22  
  23 Diogo Viana A   0 -1 -1 -1 -1 2 2 0 1 1 -1 -1 -1 -1 -1 3 23  
  24 Juanto A   28 1 -1 3 1 1 -1 1 5 3 2 3 2 3 6 -1 24  
  25 Maurides A   42 1 -1 4 5 1 5 -1 1 5 2 7 14 1 -1 -1 25  
  26 Domingos Paciência T   83 0 3 7 1 -1 0 -2 1 1 -1 7 6 4 4 2 26  
  27   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27  
  28   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28  
                                             
    BENFICA     TOTAL 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20    
  1 Ederson G   112 -1 7 6 2 0 6 6 2 5 6 7 3 -1 1 6 1  
  2 Júlio César G   -12 -2 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 6 6 -1 2  
  3 Paulo Lopes G   -31 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 3  
  4 André Almeida D   32 -1 3 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 10 5 -1 -1 -1 -1 4  
  5 Eliseu D   26 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 2 4 6 5 3 5 5 5 5  
  6 Grimaldo D   42 -1 5 5 3 1 6 4 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 6  
  7 Jardel D   -27 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 7  
  8 Kalaica D   -25 5 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 8  
  9 Lindelof D   115 -1 5 5 3 7 5 5 1 4 5 4 3 5 5 5 9  
  10 Lisandro López D   -4 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 10  
  11 Luisão D   100 -1 5 5 3 2 5 5 2 4 5 5 3 5 5 5 11  
  12 Nélson Semedo D   121 -1 6 5 4 3 6 5 2 4 -1 -1 4 5 6 6 12  
  13 Hermes D   -15 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 13  
  14 Pedro Pereira D   -14 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 14  
  15 André Horta M   -3 3 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 2 -1 -1 -1 -1 -1 15  
  16 Fejsa M   81 -1 5 4 4 3 4 3 -1 -1 -1 -1 -1 4 4 4 16  
  17 Pizzi M   156 -1 11 4 3 4 4 4 4 3 4 8 4 4 4 4 17  
  18 Rafa M   55 2 -1 3 -1 2 5 3 2 1 2 -1 7 4 -1 4 18  
  19 Samaris M   37 3 3 3 -1 -1 -1 2 3 3 4 4 4 -1 -1 -1 19  
  20 Filipe Augusto M   40 2 -1 2 3 1 2 -1 -1 -1 -1 -1 3 2 2 3 20  
  21 Carrillo A   35 -1 4 -1 2 2 -1 -1 1 -1 3 3 -1 3 7 3 21  
  22 Cervi A   64 -1 6 4 3 2 2 2 1 2 -1 4 2 -1 -1 -1 22  
  23 Jonas A   77 -1 9 3 12 -1 9 1 6 1 6 3 2 -1 4 9 23  
  24 Jovic A   -29 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 24  
  25 Mitroglou A   107 5 -1 -1 3 1 3 6 1 0 7 2 9 7 8 6 25  
  26 Raúl Jiménez A   42 1 6 7 2 2 -1 -1 -1 1 -1 2 -1 3 3 -1 26  
  27 Salvio A   91 -1 4 4 3 2 3 3 3 2 7 3 3 3 -1 5 27  
  28 Zivkovic A   23 1 -1 -1 -1 -1 3 2 -1 2 4 3 3 3 4 3 28  
  29 José Gomes A   -21 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 29  
  30 Rui Vitória T   144 5 7 6 4 4 6 5 4 3 6 5 4 5 0 0 30  
                                             
    BOAVISTA     TOTAL 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20    
  1 Mamadou Ba G   -34 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 1  
  2 Mickaël Meira G   -26 -1 -1 -1 -1 -1 5 -5 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 2  
  3 Aghayev G   -15 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 3  
  4 Vagner G   38 -1 6 -1 6 0 -1 -1 1 5 6 5 1 6 1 5 4  
  5 Anderson Correia D   -25 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 3 -1 -1 -1 -1 5  
  6 Carlos Santos D   -2 -1 4 -1 -1 -1 2 -1 -1 -1 -1 -1 1 5 -1 -1 6  
  7 Edu Machado D   52 -1 4 -1 -1 1 4 -3 2 4 5 4 2 5 3 4 7  
  8 Henrique D   2 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 3 -1 -1 8  
  9 Lucas D   67 1 -1 1 5 1 4 -2 1 4 5 4 2 5 2 4 9  
  10 Phillipe Sampaio D   49 1 5 0 5 1 4 -2 1 4 5 4 -1 -1 1 4 10  
  11 Talocha D   66 1 6 0 5 1 4 -2 1 4 5 -1 1 5 1 4 11  
  12 Tiago Mesquita D   -1 1 5 0 6 -1 -1 -1 -1 -1 -1 2 -1 -1 -1 2 12  
  13 Anderson Carvalho M   58 3 -1 -1 3 2 -1 1 2 3 4 2 3 4 3 2 13  
  14 Carraça M   49 -1 4 3 -1 3 3 1 -1 1 2 1 3 2 1 -1 14  
  15 Fábio Espinho M   82 3 4 4 4 -1 0 2 3 3 4 3 2 4 5 3 15  
  16 Henrique Martins M   -31 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 16  
  17 Idris M   79 3 4 3 4 -1 0 2 3 3 5 3 -1 2 3 3 17  
  18 Makhmudov M   7 -1 -1 3 4 2 -1 -1 1 2 -1 -1 -1 -1 -1 -1 18  
  19 Schembri M   62 6 4 2 5 2 2 1 1 -1 2 -1 1 -1 1 2 19  
  20 Tengarrinha M   -6 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 20  
  21 Aidi M   -8 1 4 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 21  
  22 Rochinha M   4 -1 -1 -1 -1 1 3 2 1 1 -1 1 -1 2 -1 0 22  
  23 Bukia A   12 0 -1 1 3 1 -1 2 -1 -1 -1 -1 2 -1 -1 -1 23  
  24 Edu Ferreira A   -31 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 24  
  25 Idé A   -18 -1 -1 1 2 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 25  
  26 Iuri Medeiros A   82 3 7 5 7 1 1 -1 1 1 12 2 2 4 2 2 26  
  27 Renato Santos A   67 5 3 1 3 1 2 1 1 3 4 2 1 3 2 1 27  
  28 Iván Bulos A   20 -1 0 -1 -1 1 2 1 1 1 6 2 0 6 2 1 28  
  29 Mbala A   -10 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 2 -1 -1 -1 1 -1 29  
  30 Miguel Leal T   88 3 5 4 5 0 3 -1 0 3 7 3 0 5 4 3 30  
  31   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31  
                                             
    CHAVES     TOTAL 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20    
  1 António Filipe G   -14 -1 -1 -4 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -2 -3 7 5 5 1  
  2 Emanuel Novo G   -33 -1 -1 -3 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 2  
  3 Ricardo G   30 -6 -1 -1 -1 6 -3 -1 6 -2 5 -1 -1 -1 -1 -1 3  
  4 Fábio Santos D   -18 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 4  
  5 Felipe Lopes D   -18 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 5  
  6 Mathaus D   -31 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 6  
  7 Nélson Lenho D   71 -1 1 1 1 4 0 1 5 -1 4 1 -1 5 4 4 7  
  8 Pedro Queirós D   5 -3 -1 -1 1 -1 -1 -1 -1 -1 4 1 -1 5 4 4 8  
  9 Petrovic D   -33 -3 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 9  
  10 Massaia D   3 -3 0 0 -1 2 -1 -1 5 -1 1 1 -2 5 -1 -1 10  
  11 Nuno A. Coelho D   19 -1 -1 1 1 4 0 1 5 -1 4 -1 0 -1 4 4 11  
  12 Rodrigo D   -1 -3 0 1 -1 4 0 0 5 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 12  
  13 Pedro Tiba M   65 -1 6 3 3 3 3 3 4 3 -1 6 3 4 3 3 13  
  14 Braga M   88 2 2 -1 2 1 3 3 4 3 3 3 2 4 2 3 14  
  15 Carlos Ponck M   73 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 -1 4 3 3 15  
  16 Patrão M   28 2 2 2 -1 -1 3 1 4 1 3 1 1 -1 -1 0 16  
  17 Vukcevic M   1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 17  
  18 Bressan M   51 -1 3 6 3 3 3 3 -1 6 3 3 6 8 3 3 18  
  19 Fábio Martins A   69 2 5 1 1 2 -1 2 3 5 -1 1 3 7 2 2 19  
  20 Fall A   -17 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 20  
  21 Gustavo A   -31 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 21  
  22 Hamdou Elhouni A   -1 2 2 2 1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 22  
  23 João Mário A   -18 1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 23  
  24 Perdigão A   62 -1 -1 1 2 1 2 5 3 -1 2 2 2 4 2 2 24  
  25 Rafael Lopes A   60 2 -1 -1 2 1 5 1 2 2 1 1 2 2 2 -1 25  
  26 William A   40 2 2 1 1 1 5 2 2 -1 -1 -1 0 3 3 1 26  
  27 Batatinha A   6 -1 1 -1 -1 -1 1 -1 2 2 2 2 -1 2 -1 1 27  
  28 Davidson A   16 -1 -1 -1 2 1 3 1 -1 1 2 1 1 3 4 1 28  
  29 Ricardo Soares T   87 0 3 2 0 2 4 0 5 1 3 2 2 5 3 3 29  
  30   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30  
                                             
    ESTORIL     TOTAL 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20    
  1 Luís Ribeiro G   -28 -1 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -3 -2 1 2 -1 1  
  2 Moreira G   36 0 -1 -1 -1 7 2 1 6 5 -3 -1 -1 -1 -1 0 2  
  3 Thierry Graça G   -28 -1 -1 2 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 3  
  4 Gonçalo Brandão D   6 -1 2 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -2 0 -1 1 3 2 4  
  5 Ailton D   12 2 1 -1 2 5 2 0 -1 4 -1 -1 0 -1 -1 -1 5  
  6 Dankler D   45 2 2 3 1 5 4 2 5 4 -1 -1 -1 1 1 0 6  
  7 Diakhité D   -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 -1 7  
  8 João Afonso D   62 2 -1 3 1 6 3 2 5 4 -1 0 0 2 3 2 8  
  9 João Basso D   -24 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 9  
  10 Joel D   41 -1 -1 2 -1 -1 2 1 5 -1 -2 0 1 2 3 2 10  
  11 Mano D   39 2 2 3 1 5 -1 2 5 4 0 -1 -1 -1 2 2 11  
  12 Nuno Lopes D   -15 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 12  
  13 Afonso Taira M   34 4 -1 1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 2 3 5 3 13  
  14 Diogo Amado M   82 -1 -1 -1 3 5 4 -1 5 3 3 3 -1 3 4 3 14  
  15 Eduardo Teixeira M   68 -1 3 4 -1 8 2 3 2 3 -1 2 3 2 4 2 15  
  16 Matheus Índio M   72 4 2 2 2 -1 -1 2 3 2 6 1 3 1 -1 -1 16  
  17 Mattheus M   70 -1 3 8 4 -1 5 3 5 -1 6 3 -1 -1 -1 1 17  
  18 Yarchuk M   -16 4 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 1 -1 -1 2 -1 -1 -1 18  
  19 Allano M   28 5 2 3 2 4 8 2 3 2 2 -1 -1 -1 -1 -1 19  
  20 Carlinhos M   42 8 2 5 3 8 7 3 3 3 3 1 -1 -1 -1 -1 20  
  21 Alisson A   -6 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 21  
  22 Bazelyuk A   -7 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 1 1 -1 -1 22  
  23 Bruno Gomes A   38 6 2 -1 1 2 2 1 -1 1 -1 1 1 -1 -1 -1 23  
  24 Gustavo Tocantins A   50 6 -1 -1 -1 3 3 -1 3 1 1 1 1 3 2 1 24  
  25 João Lima A   -31 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 25  
  26 Kléber A   68 -1 6 3 5 6 7 2 9 1 5 1 3 2 2 6 26  
  27 Licá A   26 -1 1 3 2 3 3 1 3 -1 0 1 2 1 6 2 27  
  28 André Claro A   42 7 2 6 1 4 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 2 0 28  
  29 Pedro Emanuel T   95 8 5 7 3 7 5 0 6 3 4 -1 0 3 4 3 29  
  30   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30  
                                             
    FC PORTO     TOTAL 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20    
  1 Casillas G   125 -1 2 1 6 5 1 6 5 1 6 6 7 6 6 6 1  
  2 Gudiño G   -30 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 2  
  3 José Sá G   -33 -4 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 3  
  4 Alex Telles D   112 -1 3 1 5 4 2 5 2 1 5 5 5 5 6 3 4  
  5 Boly D   -9 -1 3 -1 -1 -1 -1 5 -1 -1 -1 -1 5 -1 -1 -1 5  
  6 Chidozie D   -30 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 6  
  7 Felipe D   99 -3 -1 1 5 4 2 5 1 1 5 5 -1 5 5 3 7  
  8 Layún D   34 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 1 -1 9 3 5 -1 -1 8  
  9 Marcano D   123 -2 3 2 5 4 2 -1 2 2 5 5 6 5 5 3 9  
  10 Maxi Pereira D   69 3 3 -1 0 4 1 6 6 -1 5 -1 3 5 5 3 10  
  11 André André M   73 3 4 2 8 3 3 4 3 -1 4 5 4 4 4 3 11  
  12 Danilo Pereira M   102 2 3 -1 -1 3 2 8 3 3 8 4 4 -1 4 4 12  
  13 Diogo Jota M   115 -1 8 -1 3 2 -1 2 1 1 7 4 3 7 7 3 13  
  14 Herrera M   42 1 8 3 2 1 1 2 -1 -1 -1 -1 -1 -1 4 -1 14  
  15 João Teixeira M   -7 -1 -1 -1 2 -1 -1 -1 -1 -1 2 3 -1 -1 -1 2 15  
  16 Óliver Torres M   94 -1 -1 -1 3 1 1 4 3 3 4 8 4 3 2 3 16  
  17 Otávio M   50 1 4 6 4 3 1 -1 1 1 3 3 2 4 -1 -1 17  
  18 Rúben Neves M   16 -1 -1 3 4 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 8 -1 -1 18  
  19 André Silva A   99 1 6 1 -1 1 1 4 1 1 3 9 -1 6 3 3 19  
  20 Brahimi A   62 1 6 2 -1 -1 -1 7 3 2 4 7 4 -1 2 3 20  
  21 Corona A   65 1 4 1 2 -1 2 4 2 5 -1 -1 4 3 3 3 21  
  22 Depoitre A   -13 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 22  
  23 Kelvin A   -15 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 23  
  24 Rui Pedro A   -8 1 -1 1 -1 2 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 24  
  25 Soares A   130 1 2 1 6 1 5 7 3 1 9 9 7 7 7 17 25  
  26 Nuno Espírito Santo T   155 0 10 2 5 2 3 7 4 2 8 8 5 8 7 4 26  
  27   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27  
  28   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28  
  29   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29  
                                             
    FEIRENSE     TOTAL 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20    
  1 Peçanha G   -24 -1 -1 6 2 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 1  
  2 Vaná G   42 6 3 -1 -1 9 -1 1 1 0 2 1 6 1 7 3 2  
  3 Ivo Eichman G   -16 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 3  
  4 Barge D   38 4 3 5 3 -1 -1 2 -1 2 -1 1 -1 2 5 3 4  
  5 Flávio D   39 5 3 4 1 5 1 2 3 2 3 2 -1 -1 1 3 5  
  6 Ícaro D   31 -1 3 14 3 4 -1 -1 3 -1 3 1 4 2 -1 -1 6  
  7 Jean Sony D   18 5 -1 -1 -1 4 1 -1 3 -1 3 -1 4 -1 -1 2 7  
  8 Kakuba D   -29 5 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 8  
  9 Luís Rocha D   16 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 1 4 1 5 3 9  
  10 Micael Freire D   -31 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 10  
  11 Paulo Monteiro D   -5 -1 -1 5 -1 -1 0 2 0 1 -1 -1 2 -1 -1 1 11  
  12 Vítor Bruno D   55 -1 3 5 3 4 -1 1 3 1 3 0 4 1 5 -1 12  
  13 Cris M   63 -1 -1 -1 2 3 -1 3 4 4 4 2 2 2 4 4 13  
  14 Fabinho M   42 4 2 2 -1 -1 1 2 4 2 -1 1 -1 3 3 2 14  
  15 Luís Aurélio M   68 4 -1 4 2 1 3 -1 4 2 4 -1 3 2 4 4 15  
  16 Ricardo Dias M   28 -1 -1 1 2 1 1 -1 -1 -1 3 -1 -1 2 4 -1 16  
  17 Rúben Oliveira M   -31 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 17  
  18 Tiago Silva M   78 -1 10 4 6 3 2 1 -1 6 5 3 2 -1 7 4 18  
  19 Babanco M   37 4 4 4 2 1 3 2 2 2 4 2 1 1 2 4 19  
  20 Pelé M   -13 -1 2 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 20  
  21 David A   -29 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 21  
  22 Etebo A   39 3 3 3 3 1 1 0 6 6 3 2 2 2 -1 -1 22  
  23 Karamanos A   72 -1 2 2 6 1 1 2 2 3 3 1 1 1 3 7 23  
  24 Luís Machado A   67 4 2 -1 3 1 -1 2 3 15 7 2 1 1 3 3 24  
  25 Platiny A   42 3 2 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 7 25  
  26 Tchuameni A   -20 6 -1 -1 -1 -1 1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 26  
  27 Edson Farias A   24 4 3 3 3 1 2 1 6 3 2 1 -1 -1 -1 -1 27  
  28 Hugo Seco A   -1 -1 -1 -1 -1 -1 2 1 -1 -1 -1 -1 2 1 4 -1 28  
  29 Wellington A   -11 4 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 29  
  30 Nuno Manta T   94 6 7 5 5 4 0 1 8 9 8 1 3 0 7 5 30  
                                             
    MARÍTIMO     TOTAL 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20    
  1 Charles G   24 6 2 1 -1 6 -4 2 -3 2 -4 7 1 5 6 5 1  
  2 Gottardi G   23 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 2  
  3 Rafael Broetto G   -15 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 3  
  4 Wellington G   -15 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 4  
  5 Coronas D   -12 3 1 2 -1 -1 -1 2 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 5  
  6 Deyvison D   20 4 0 1 0 -1 -1 -1 -1 1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 6  
  7 Fábio China D   3 4 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 7  
  8 Maurício D   77 -1 -1 -1 -1 -1 -1 2 0 3 0 5 2 3 4 6 8  
  9 Patrick D   77 3 2 2 0 10 -1 -1 -1 3 0 5 1 3 4 5 9  
  10 Raúl Silva D   118 -1 4 3 -1 19 -1 3 0 2 1 6 6 4 4 5 10  
  11 Luís Martins D   27 -1 -1 1 0 5 -3 2 0 4 0 5 2 5 3 5 11  
  12 Zainadine D   33 4 2 2 1 5 0 3 0 7 -1 3 -1 -1 3 6 12  
  13 Alex Soares M   45 3 2 3 2 4 3 3 4 5 1 -1 3 -1 2 2 13  
  14 Éber Bessa M   69 2 -1 -1 1 2 1 3 2 -1 3 4 2 3 -1 4 14  
  15 Erdem Sen M   100 3 2 3 2 4 2 3 18 -1 -1 4 3 3 3 -1 15  
  16 Fransérgio M   87 -1 2 3 3 4 3 5 -1 8 3 7 -1 2 3 7 16  
