Pessoal da Corda         Última Actualização      
  www.ohpessoaldacorda.blogspot.com/       20-05-2019 15:04      
  Época 2018/19                        
  Jogador da Semana (ver regulamento abaixo)                      
  Ronda Jornada Jogador Clube Pos V Actual Pontos Jornal Vitória Golos Hat-Trick Golos Sof Penalty Bónus  
  1 5 Xavier Tondela A 750 17 7 1 4 0 0 0 5  
  2 6 Vítor Gomes Aves M 650 27 7 1 9 5 0 0 5  
  3 7 Berto V.Setúbal A 400 24 7 1 6 5 0 0 5  
  4 8 Muriel Belenenses G 400 17 7 1 0 0 2 2 5  
  5 9 Dyego Sousa Sp.Braga A 1.800 14 4 1 4 0 0 0 5  
  6 10 Bas Dost Sporting A 9.850 14 4 1 4 0 0 0 5  
  7 11 Fredy 0 A 950 14 4 1 4 0 0 0 5  
  8 12 Marega FC Porto A 9.600 14 4 1 4 0 0 0 5  
  9 13 Dyego Sousa Sp.Braga A 1.800 24 7 1 6 5 0 0 5  
  10 14 Cervi Benfica A 3.500 15 7 1 2 0 0 0 5  
  11 15 Pité Tondela M 600 19 7 1 6 0 0 0 5  
  12 16 João Félix Benfica M 2.100 16 4 1 6 0 0 0 5  
  13 17 Jardel Benfica D 2.650 14 3 1 4 0 1 0 5  
  14 18 Soares FC Porto A 6.950 24 7 1 6 5 0 0 5  
  15 19 João Félix Benfica M 2.100 16 7 1 3 0 0 0 5  
  16 20 Marcelo Goiano Sp.Braga D 1.050 15 4 1 4 0 1 0 5  
  17 21 Grimaldo Benfica D 5.650 18 7 1 4 0 1 0 5  
  18 22 Rashidov Nacional A 400 24 7 1 6 5 0 0 5  
  19 23 Chiquinho Moreirense M 1.650 16 4 1 6 0 0 0 5  
  20 24 Kikas Belenenses A 600 17 7 1 4 0 0 0 5  
  21 25 Joel Marítimo A 2.150 14 4 1 4 0 0 0 5  
  22 26 Maras Chaves D 600 14 3 1 4 0 1 0 5  
  23 27 Luiz Phellype Sporting A 1.250 14 4 1 4 0 0 0 5  
  24 28 Ivanildo Fernandes Moreirense D 450 15 4 1 4 0 1 0 5  
  25 29 Gastón Campi Chaves D 600 15 4 0 8 0 -2 0 5  
  26 30 Bruno Moreira Rio Ave A 950 17 7 1 4 0 0 0 5  
  27 31 William Chaves A 850 24 7 1 6 5 0 0 5  
  28 32 Bruno Fernandes Sporting M 10.300 26 7 1 8 5 0 0 5  
  29 33 Guilherme Santa Clara A 950 23 7 0 6 5 0 0 5  
  30 34 Jhon Murillo Tondela A 1.150 17 7 1 4 0 0 0 5  
      0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  Ronda Jornada Jogador Clube Pos V Actual Pontos Jornal Vitória Golos Hat-Trick Golos Sof Penalty Bónus  
                               
      João Silva                        
      20-05-2019                        
                               
    Liga Record - Regulamento                      
    10.3  k) Jogador da Semana                      
    Ao Jogador da Semana é creditado um bónus de +5 (cinco pontos positivos) e é sempre o      
    jogador mais pontuado de cada jornada.                      
    Em caso de empate, o jogador da jornada será eleito de acordo com os seguintes critérios:       
           1º o jogador de menor valor;                       
           2º o jogador com menor pontuação atual;                   
           3º o jogador com menos cartões vermelhos;                   
           4º o jogador com menos cartões amarelos;                   
           5º o jogador mais novo.