Pessoal da Corda                     Última Actualização      
  www.ohpessoaldacorda.blogspot.pt/           14-05-2018 13:43      
  Época 2017/18                                        
  Pontos por jornada                                        
    AVES     TOTAL 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20    
  1 Adriano G   9 -4 6 7 -4 6 0 -5 -1 -1 6 5 5 0 6 -1 1  
  2 Quim G   -9 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 2  
  3 Artur Moraes G   -16 -4 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 0 3  
  4 Defendi D   -5 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 4  
  5 Diego Galo D   43 -1 5 5 -1 -1 1 -2 0 1 5 4 4 2 5 0 5  
  6 Mama Baldé D   14 4 3 -1 -1 9 -1 -3 -1 -1 -1 3 -1 7 -1 -1 6  
  7 Nélson Lenho D   19 0 -1 5 -1 5 -1 -2 1 0 5 4 4 -1 5 0 7  
  8 Pedrinho D   -16 0 5 -1 -1 -1 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 8  
  9 Rodrigo D   41 -1 5 5 -1 5 1 -1 0 1 10 4 4 2 5 1 9  
  10 Xandão D   -30 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 10  
  11 Jorge Fellipe D   1 4 -1 -1 -1 5 -1 -2 -1 1 -1 -1 -1 1 0 0 11  
  12 Braga M   16 -1 4 3 -1 3 2 3 3 2 4 1 1 4 -1 -1 12  
  13 Ponck M   72 -1 4 4 -1 4 3 -1 3 -1 4 3 3 4 4 3 13  
  14 Falcão M   54 3 -1 2 2 -1 1 -1 2 -1 2 2 3 4 2 2 14  
  15 Pedró M   -30 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 15  
  16 Ryan Gauld M   15 3 -1 -1 1 -1 -1 -1 -1 -1 2 -1 -1 -1 2 1 16  
  17 Fariña M   12 3 3 3 1 4 1 6 -1 -1 -1 -1 1 7 -1 -1 17  
  18 Vítor Gomes M   70 -1 5 4 -1 4 -1 -1 2 3 4 3 3 -1 7 3 18  
  19 Paulo Machado M   65 1 -1 -1 2 -1 -1 1 -1 2 -1 3 2 7 7 -1 19  
  20 Tissone M   28 -1 8 4 2 4 2 2 3 3 4 -1 -1 -1 0 0 20  
  21 Hamdou A   26 -1 -1 -1 -1 3 2 -1 1 2 2 -1 1 7 2 -1 21  
  22 Alexandre Guedes A   28 -1 7 4 1 2 2 1 1 -1 -1 -1 -1 3 7 1 22  
  23 Amilton A   58 -1 4 3 2 3 0 0 5 2 3 1 1 -1 4 2 23  
  24 Arango A   33 3 2 2 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 1 -1 -1 -1 2 24  
  25 Derley A   29 2 -1 -1 2 -1 1 0 2 1 6 -1 -1 3 -1 1 25  
  26 Falcone A   -12 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 1 -1 -1 -1 26  
  27 Nildo A   58 -1 15 7 2 3 2 2 2 2 7 2 1 2 4 -1 27  
  28 Sami A   -17 1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 1 -1 -1 -1 -1 28  
  29 José Mota T   88 2 8 5 -1 5 0 0 1 1 7 3 3 8 7 0 29  
  30   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30  
                                             
    BELENENSES     TOTAL 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20    
  1 André Moreira G   5 -1 -1 2 2 -5 1 10 -1 6 5 6 7 -9 -1 -1 1  
  2 Filipe Mendes G   -22 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -2 -1 -1 -1 -1 -1 -4 3 2  
  3 Muriel G   -5 1 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 3  
  4 Ricardo Fernandes G   -30 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 4  
  5 André Geraldes D   33 -1 2 -1 -1 -1 2 3 1 -1 2 3 3 -1 0 0 5  
  6 Pereirinha D   -11 -1 1 2 0 -3 -1 -1 -1 2 -1 -1 -1 -1 -1 1 6  
  7 Cleylton D   -20 1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 7  
  8 Florent D   56 2 2 2 2 -1 1 5 -2 4 4 5 6 -3 -1 2 8  
  9 Gonçalo Silva D   57 2 -1 1 2 -2 -1 5 1 4 4 5 6 -4 -1 2 9  
  10 Nuno Tomás D   50 -1 1 1 1 -1 -1 4 1 -1 4 5 5 -1 -1 -1 10  
  11 Sasso D   16 -1 2 -1 -1 -5 2 5 0 5 4 9 5 -1 -1 2 11  
  12 Bakic M   20 -1 -1 -1 2 3 2 4 1 -1 2 4 3 2 2 -1 12  
  13 André Sousa M   91 2 5 3 3 -1 2 -1 2 3 3 4 4 1 3 3 13  
  14 Benny M   39 -1 3 1 1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 2 2 -1 14  
  15 Chaby M   3 1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 4 2 -1 1 15  
  16 Tandjigora M   -7 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 16  
  17 Persson M   4 3 4 2 2 1 3 4 -1 3 -1 -1 -1 -1 -1 -1 17  
  18 Yebda M   57 -1 -1 1 -1 3 3 4 3 3 1 2 -1 1 -1 3 18  
  19 Bouba Saré M   22 2 2 2 1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 19  
  20 Diogo Viana A   47 -1 -1 2 2 3 2 3 -1 2 1 3 4 1 -1 2 20  
  21 Fredy A   38 2 3 -1 -1 5 5 3 2 2 2 3 3 -1 1 3 21  
  22 Maurides A   78 1 9 1 5 2 2 6 2 3 1 3 9 4 1 1 22  
  23 Tiago Caeiro A   21 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 1 2 -1 3 -1 2 -1 1 23  
  24 Yazalde A   -16 -1 -1 -1 -1 2 1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 1 2 -1 24  
  25 Licá A   37 1 6 2 2 5 2 3 5 2 2 3 2 2 0 0 25  
  26 Nathan A   23 2 5 1 1 3 1 6 2 1 1 -1 2 -1 0 0 26  
  27 Silas T   89 0 8 1 4 2 3 7 1 3 3 6 6 1 0 5 27  
  28   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28  
  29   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29  
  30   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30  
                                             
    BENFICA     TOTAL 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20    
  1 Bruno Varela G   74 6 5 -3 2 1 2 6 6 6 6 2 6 1 2 1 1  
  2 Paulo Lopes G   -30 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 2  
  3 Svilar G   -17 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 3  
  4 André Almeida D   89 -1 -1 -2 2 2 2 5 5 5 6 3 5 3 3 0 4  
  5 Douglas D   -9 5 4 -2 -1 -1 -1 -1 -1 -1 4 -1 -1 -1 -1 -1 5  
  6 Eliseu D   -23 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 6  
  7 Grimaldo D   101 5 4 -1 4 2 2 6 5 5 10 2 6 2 3 2 7  
  8 Jardel D   81 -1 4 -1 3 2 3 5 6 5 5 3 10 3 8 2 8  
  9 Kalaica D   -30 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 9  
  10 Luisão D   24 5 -1 -2 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 10  
  11 Rúben Dias D   92 5 4 -1 3 2 3 5 5 9 5 3 10 3 7 2 11  
  12 Ferro D   -13 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 0 12  
  13 Fejsa M   101 4 4 -1 5 4 4 4 5 5 4 4 4 5 4 3 13  
  14 João Carvalho M   -4 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 3 -1 -1 3 -1 2 2 14  
  15 Krovinovic M   37 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 15  
  16 Martin Chrien M   -30 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 16  
  17 Pizzi M   123 3 3 5 3 2 4 4 4 -1 4 4 4 3 7 2 17  
  18 Samaris M   40 3 3 2 2 1 2 -1 3 -1 3 2 -1 3 -1 -1 18  
  19 Gedson M   -13 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 0 19  
  20 Keaton M   -6 2 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 3 -1 -1 -1 -1 0 0 20  
  21 Zivkovic A   58 3 2 3 4 2 3 4 3 3 7 3 4 7 3 3 21  
  22 Cervi A   88 3 1 1 3 2 3 3 4 3 3 3 4 14 4 2 22  
  23 Diogo Gonçalves A   -7 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 3 2 -1 -1 23  
  24 Jonas A   169 6 1 -1 -1 -1 -1 9 3 6 24 9 1 3 7 3 24  
  25 Rafa A   51 -1 3 1 6 3 4 3 7 4 5 7 3 2 4 -1 25  
  26 Raúl Jiménez A   90 2 2 2 3 1 9 5 7 4 3 4 6 3 6 2 26  
  27 Salvio A   78 3 2 4 7 2 4 2 -1 -1 -1 -1 -1 -1 2 1 27  
  28 Seferovic A   22 -1 -1 1 2 1 2 2 -1 2 -1 4 -1 -1 -1 1 28  
  29 Willock A   -30 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 29  
  30 Rui Vitória T   154 5 4 1 6 1 7 5 7 6 8 6 8 4 9 3 30  
  31   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31  
                                             
    BOAVISTA     TOTAL 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20    
  1 Assis G   -30 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 1  
  2 Spiegel G   -30 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 2  
  3 Vagner G   43 6 2 6 2 -4 1 1 -3 6 -3 6 -3 6 -3 2 3  
  4 Edu Machado D   -21 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 4  
  5 Henrique D   5 -1 0 -1 -1 -1 2 2 1 5 0 10 -4 5 -1 3 5  
  6 Raphael Rossi D   73 5 2 5 1 -1 2 2 1 5 0 5 -2 5 -2 3 6  
  7 Robson D   0 5 2 5 1 0 2 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 7  
  8 Sparagna D   26 -1 -1 -1 -1 0 -1 -1 -1 3 -1 -1 -2 5 -1 3 8  
  9 Talocha D   69 5 1 5 2 0 1 2 0 5 -1 5 -2 5 -1 3 9  
  10 Tiago Mesquita D   -17 -1 -1 -1 -1 -1 2 -1 1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 10  
  11 Vítor Bruno D   -3 -1 -1 -1 0 -1 2 -1 0 -1 -2 3 -1 3 -1 -1 11  
  12 Diogo Nunes D   -30 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 12  
  13 Tahar M   4 2 -1 2 2 3 -1 -1 -1 1 -1 -1 -1 -1 1 3 13  
  14 Carraça M   76 4 3 4 2 5 -1 3 -1 4 2 4 2 4 3 4 14  
  15 Fábio Espinho M   103 4 4 3 3 3 2 3 3 4 2 5 2 8 3 -1 15  
  16 Idris M   66 4 3 3 2 -1 3 3 3 4 2 4 -1 2 -1 2 16  
  17 Rochinha M   41 3 2 -1 3 4 1 2 -1 -1 1 -1 1 -1 2 -1 17  
  18 David Simão M   81 4 4 3 -1 3 0 -1 1 7 2 4 3 4 -1 1 18  
  19 Gabriel Cunha M   -30 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 19  
  20 Gilson Costa M   -21 -1 -1 -1 -1 -1 -1 2 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 20  
  21 Iván Bulos A   -18 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 21  
  22 Kuca A   62 7 1 4 -1 0 -1 1 1 -1 -1 3 1 4 2 3 22  
  23 Leonardo Ruiz A   17 2 -1 2 -1 -1 1 5 -1 3 -1 -1 -1 -1 1 3 23  
  24 Mateus A   81 3 1 3 2 2 3 2 2 3 1 7 3 -1 1 6 24  
  25 Renato Santos A   54 3 1 6 2 8 2 2 2 3 1 3 3 2 1 -1 25  
  26 Clarke A   -28 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 26  
  27 Yusupha A   27 -1 0 3 1 2 -1 -1 0 3 1 9 2 4 1 7 27  
  28 Rui Pedro A   28 -1 -1 -1 1 2 -1 0 -1 -1 2 3 1 3 -1 3 28  
  29 Jorge Simão T   104 5 3 5 1 5 0 3 0 5 -1 7 -1 6 -2 6 29  
  30   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30  
                                             
    CHAVES     TOTAL 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20    
  1 António Filipe G   1 -1 -1 -1 3 -4 1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -5 2 0 1  
  2 Emanuel Novo G   -31 -2 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 2  
  3 Ricardo G   -9 -1 2 -1 -1 -1 -1 -1 -6 -1 -1 6 6 -1 -1 -1 3  
  4 Domingos Duarte D   55 2 3 1 3 0 2 -1 -1 -1 1 5 5 -2 3 1 4  
  5 Djavan D   23 -1 -1 1 3 -1 -1 -1 -3 1 1 5 5 -2 2 1 5  
  6 Nuno A. Coelho D   -27 1 -1 -1 -1 -1 -1 0 -2 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 6  
  7 Paulinho D   53 2 3 1 -1 0 2 1 -3 1 0 5 5 -1 3 1 7  
  8 Pedro Queirós D   -24 -1 1 -1 3 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 8  
  9 Furlan D   -15 1 3 -1 -1 -1 -1 0 -3 -1 -1 -1 3 -1 0 -1 9  
  10 Maras D   53 0 3 0 3 0 1 1 -1 1 1 5 5 -2 3 0 10  
  11 Bressan M   106 4 6 3 4 4 3 2 -1 3 3 4 6 2 4 2 11  
  12 Davidson M   108 4 3 3 4 7 2 2 2 2 3 3 2 1 3 4 12  
  13 Filipe Melo M   -2 -1 -1 1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 3 4 2 -1 -1 13  
  14 Jefferson M   52 -1 -1 -1 2 3 2 -1 2 2 2 -1 -1 -1 3 3 14  
  15 Patrão M   1 -1 2 1 -1 -1 -1 -1 2 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 15  
  16 Pedro Tiba M   112 6 8 3 16 3 3 3 -1 2 2 2 3 3 -1 3 16  
  17 Tiago Galvão M   -17 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 17  
  18 Stephen Eustáquio M   37 4 4 3 4 6 2 3 1 -1 2 4 3 2 0 0 18  
  19 Jorginho A   22 4 3 -1 -1 -1 1 1 -1 1 2 -1 -1 -1 -1 1 19  
  20 Matheus Pereira A   73 6 9 6 4 2 1 1 1 -1 2 6 1 2 6 3 20  
  21 Perdigão A   19 -1 -1 -4 1 2 1 1 0 2 -1 3 2 1 2 1 21  
  22 Platiny A   48 -1 -1 -1 2 5 1 2 5 3 1 1 -1 1 2 -1 22  
  23 William A   70 6 3 2 3 2 5 1 2 1 1 6 1 0 6 8 23  
  24 Luís Castro T   111 6 8 2 5 8 4 0 1 2 0 5 5 -1 4 3 24  
  25   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25  
  26   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26  
  27   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27  
  28   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28  
  29   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29  
  30   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30  
                                             
    ESTORIL     TOTAL 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20    
  1 Moreira G   -33 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 1  
  2 Thierry G   -30 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 2  
  3 Renan Ribeiro G   8 5 3 1 0 7 1 -2 1 1 -10 1 -2 2 0 0 3  
  4 Fernando Fonseca D   4 -1 4 1 0 5 2 -1 2 1 -1 -1 0 2 -1 -1 4  
  5 Gonçalo Brandão D   -30 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 5  
  6 Halliche D   48 1 3 2 5 15 2 0 2 2 -1 1 -1 3 5 6 6  
  7 Joel D   -21 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -5 -1 -1 -1 -1 -1 7  
  8 Mano D   -17 4 -1 -1 -1 -1 -1 -3 1 1 -5 0 -1 -1 -1 -1 8  
  9 Lucas Cavalcante D   -29 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -5 -1 -1 -1 -1 -1 9  
  10 Pedro Monteiro D   -13 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 10  
  11 Ailton D   16 4 3 2 0 5 2 1 -1 -1 -1 -1 0 3 0 0 11  
  12 Abner D   -32 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 12  
  13 Dankler D   18 4 3 2 1 5 2 0 2 1 -5 0 0 3 0 0 13  
  14 Duarte M   -11 3 4 3 2 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 2 -1 14  
  15 Eduardo M   71 -1 4 1 3 2 2 1 2 2 1 2 3 6 4 4 15  
  16 Lucas Evangelista M   103 3 4 2 4 4 6 3 3 3 2 3 3 4 5 8 16  
  17 Pêpê M   52 3 4 3 -1 4 3 3 2 2 2 3 2 3 4 7 17  
  18 Kyriakou M   35 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 1 -1 1 3 -1 3 7 4 18  
  19 Matheus Sávio M   10 3 8 1 2 2 -1 -1 -1 -1 -1 1 -1 -1 0 0 19  
  20 Gonçalo Santos M   24 -1 -1 -1 2 4 3 1 2 3 -1 2 3 4 5 4 20  
  21 Allano A   44 1 -1 2 3 3 1 1 1 1 1 -1 1 6 3 6 21  
  22 André Claro A   38 -1 3 1 -1 -1 1 2 1 1 -1 2 1 2 2 4 22  
  23 Bruno Gomes A   21 1 4 2 2 2 2 1 5 1 1 -1 -3 2 2 3 23  
  24 Jorman A   1 2 3 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 1 -1 -1 -1 -1 24  
  25 Kléber A   14 1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 1 -1 -1 -1 -1 -1 25  
  26 Matheus Índio A   -4 -1 -1 -1 2 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 1 -1 -1 3 26  
  27 Victor Andrade A   13 -1 -1 -1 -1 1 2 1 -1 1 2 2 -1 -1 -1 -1 27  
  28 Ewandro A   28 2 4 1 1 3 2 2 3 1 1 2 2 4 0 0 28  
  29 Ivo Vieira T   61 3 5 0 3 5 3 0 2 0 -2 0 0 7 7 8 29  
  30   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30  
                                             
    FC PORTO     TOTAL 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20    
  1 Casillas G   38 -1 2 6 2 6 6 -2 6 1 2 2 6 -1 -1 -1 1  
  2 Fabiano G   -25 4 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 2  
  3 José Sá G   30 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -4 -1 -1 -1 6 3 5 3  
  4 Vaná G   -23 6 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 4  
  5 Alex Telles D   111 6 3 5 8 5 7 1 -1 -1 -1 -1 6 5 7 4 5  
  6 Diego Reyes D   23 -1 3 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 1 -1 -1 5 7 4 6  
  7 Diogo Dalot D   -3 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 5 2 3 4 4 -1 -1 -1 7  
  8 Felipe D   100 5 -1 5 3 5 5 -1 9 1 2 3 5 5 3 4 8  
  9 Marcano D   119 15 3 5 7 5 5 -1 5 2 7 3 5 -1 -1 -1 9  
  10 Maxi Pereira D   28 5 -1 -1 1 -1 -1 0 5 -1 3 3 5 6 -1 -1 10  
  11 Ricardo Pereira D   87 -1 3 5 3 6 6 1 5 2 -1 -1 -1 3 4 4 11  
  12 Osório D   -6 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 12  
  13 André André M   9 2 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 13  
  14 Danilo Pereira M   41 -1 -1 -1 -1 -1 -1 1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 14  
  15 Herrera M   109 4 4 4 4 8 4 3 7 -1 4 4 4 4 4 3 15  
  16 Mikel Agu M   -30 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 16  
  17 Óliver Torres M   27 3 3 3 2 3 3 -1 2 -1 -1 2 3 2 -1 2 17  
  18 Otávio M   28 -1 3 2 -1 3 7 -1 2 1 3 8 -1 5 -1 -1 18  
  19 Sérgio Oliveira M   65 -1 8 3 4 4 4 2 2 2 4 4 7 8 8 1 19  
  20 Paulinho M   48 -1 -1 -1 -1 -1 -1 1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 3 3 20  
  21 Aboubakar A   94 -1 3 -1 -1 3 4 1 2 1 2 -1 -1 -1 6 0 21  
  22 Brahimi A   101 2 7 3 6 3 3 1 2 -1 7 7 3 -1 3 1 22  
  23 Corona A   64 3 -1 2 6 2 -1 -1 2 1 2 -1 3 4 3 -1 23  
  24 Hernâni A   7 -1 3 -1 -1 -1 2 -1 -1 1 -1 2 3 -1 -1 -1 24  
  25 Marega A   135 2 2 7 7 3 -1 -1 -1 -1 3 17 9 6 3 0 25  
  26 Soares A   75 2 3 2 3 3 3 2 -1 -1 -1 7 9 9 -1 2 26  
  27 Waris A   -4 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 1 -1 2 -1 3 0 0 27  
  28 Gonçalo Paciência A   64 4 -1 2 2 -1 2 3 2 2 4 -1 -1 -1 2 -1 28  
  29 Sérgio Conceição T   153 6 4 5 6 6 5 0 5 0 5 7 7 7 5 2 29  
  30   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30  
                                             
    FEIRENSE     TOTAL 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20    
  1 Alampasu G   -30 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 1  
  2 Caio Secco G   19 6 -1 6 2 1 0 -5 -1 -1 4 1 -3 0 0 -1 2  
  3 Miskiewicz G   -24 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -2 6 -1 -1 -1 -1 -1 3  
  4 Briseño D   19 -1 1 5 8 0 5 -1 -3 1 5 -1 -1 -1 -1 -1 4  
  5 Barge D   -30 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 5  
  6 Bruno Nascimento D   -25 1 -1 2 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 6  
  7 Diogo Almeida D   -13 4 0 5 -1 -1 -1 -2 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 7  
  8 Flávio Ramos D   38 3 1 5 3 2 1 -3 -1 -1 -1 1 0 2 0 1 8  
  9 Jean Sony D   26 -1 -1 -1 3 2 0 -1 0 1 5 2 -1 1 1 0 9  
  10 Alex Kakuba D   17 4 1 5 2 2 1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 1 1 1 10  
  11 Kiki D   -31 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -2 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 11  
  12 Luís Rocha D   47 4 -1 -1 -1 2 1 -3 0 1 5 1 4 1 5 1 12  
  13 Tiago Gomes D   -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 1 5 1 -1 -1 -1 -1 13  
  14 Babanco M   76 1 -1 4 4 2 3 6 -1 3 8 3 2 3 -1 3 14  
  15 Cris M   14 2 2 4 2 -1 -1 -1 1 1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 15  
  16 João Tavares M   -24 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 16  
  17 Luís Aurélio M   40 -1 -1 3 -1 -1 -1 3 3 3 2 2 2 3 3 2 17  
  18 Tiago Silva M   67 2 2 -1 4 3 3 -1 0 -1 4 2 2 3 2 -1 18  
  19 João Graça M   -7 -1 -1 -1 -1 -1 -1 2 1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 2 19  
  20 Crivellaro M   31 2 2 4 3 3 3 -1 3 2 8 1 2 -1 0 0 20  
  21 Karamanos A   10 -1 1 -1 2 1 1 1 1 1 -1 1 1 1 0 2 21  
  22 Edson Farias A   49 1 2 3 3 2 2 -1 1 2 4 1 1 2 1 5 22  
  23 Hugo Seco A   41 1 1 3 3 1 3 1 -1 1 3 2 2 -1 1 2 23  
  24 Valencia A   -6 -1 5 -1 -1 -1 -1 1 -1 -1 -1 -1 -1 1 0 -1 24  
  25 Luís Henrique A   -23 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 25  
  26 Luís Machado A   46 1 2 -1 4 1 5 2 1 5 7 1 -1 3 2 1 26  
  27 João Silva A   67 1 2 9 6 1 2 2 2 1 3 1 1 2 0 2 27  
  28 Zé Manuel A   -3 -1 -1 1 -1 -1 -1 2 -1 -1 -1 -1 1 2 0 0 28  
  29 Nuno Manta T   68 3 2 6 7 0 5 0 0 2 8 0 1 1 1 2 29  
  30   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30  
                                             
    MARÍTIMO     TOTAL 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20    
  1 Amir G   -18 2 -1 -3 -1 1 1 2 2 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 1  
  2 Charles G   7 -1 -5 1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -8 -1 5 -3 -4 1 2  
  3 Broetto G   -30 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 3  
  4 Bebeto D   52 3 2 2 1 -1 1 4 2 2 -3 2 4 -1 0 1 4  
  5 Dráusio D   4 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 1 -1 -1 -1 -1 -2 -1 5  
  6 Diney D   -8 1 -1 -1 -1 -1 0 1 1 0 -4 0 -1 -1 -2 0 6  
  7 Fábio China D   7 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -3 0 -1 -4 -1 -1 7  
  8 Luís Martins D   -20 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -2 1 8  
  9 Pablo Santos D   17 4 -2 3 1 2 2 2 3 -1 -3 7 4 -2 -1 -1 9  
  10 Zainadine D   56 3 -2 2 1 2 2 3 3 2 -3 2 5 -1 -1 1 10  
  11 Cristiano Gomes D   -13 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 0 11  
  12 Nanu D   -10 -1 -1 -1 -1 2 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 0 12  
  13 Rúben Ferreira D   17 3 -1 -1 0 2 1 3 3 3 -3 2 4 0 0 0 13  
  14 Éber Bessa M   -7 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 2 -1 -1 -1 14  
  15 Erdem Sen M   7 -1 -1 -1 -1 1 -1 2 2 2 -1 -1 -1 1 -1 1 15  
