Pessoal da Corda                     Última Actualização      
  www.ohpessoaldacorda.blogspot.pt/           26-04-2017 14:27      
  Época 2016/17                                        
  Pontos por jornada                                        
    AROUCA     TOTAL 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16    
  1 Bolat G   -24 -3 6 1 -1 -3 -1 -3 -1 -1 -4 2 -1 -1 -1 -1 1  
  2 Bracali G   -1 -1 -1 -1 -1 -3 -5 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 2 2 2  
  3 Igor Rocha G   -27 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 3  
  4 Rui Sacramento G   -27 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 4  
  5 Anderson Luís D   27 -1 5 2 0 -1 -2 -2 0 1 -1 3 2 0 3 3 5  
  6 Hugo Basto D   -1 0 5 2 -1 -1 -2 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 2 6  
  7 Jubal D   33 -4 5 2 1 -1 -2 -2 0 1 -1 -1 2 0 3 4 7  
  8 Nelsinho D   19 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 1 1 0 3 2 0 3 3 8  
  9 Velázquez D   1 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 1 1 0 3 0 -1 -1 -1 9  
  10 Vítor Costa D   -19 -1 -1 1 1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 10  
  11 Jeffre Vargas D   -11 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 0 0 0 11  
  12 Adilson Goiano M   57 2 4 -1 2 -1 -1 -1 1 3 2 4 3 2 7 4 12  
  13 André Santos M   74 3 5 6 3 2 3 3 3 -1 2 4 3 3 4 4 13  
  14 Artur M   52 3 4 3 2 2 1 1 -1 -1 -1 3 3 2 4 4 14  
  15 Crivellaro M   27 -1 -1 -1 -1 -1 3 2 -1 -1 2 3 -1 1 4 2 15  
  16 Karl M   -27 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 16  
  17 Nuno Coelho M   67 -1 4 3 3 3 -1 -1 1 3 3 4 6 2 4 5 17  
  18 Nuno Valente M   21 1 2 3 1 3 2 2 3 2 1 -1 -1 -1 -1 -1 18  
  19 Gilson Costa M   -11 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 0 0 0 19  
  20 Kuca A   65 2 14 3 2 1 2 1 2 2 2 9 3 2 6 2 20  
  21 Mateus A   65 3 3 1 5 1 2 5 2 3 3 4 2 1 3 3 21  
  22 Sancidino Silva A   -20 1 -1 -1 -1 -1 1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 22  
  23 Walter González A   59 1 2 1 1 2 1 1 1 2 1 2 2 1 2 7 23  
  24 Keirrison A   -8 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 2 0 0 0 0 24  
  25 Sami A   7 -1 2 2 1 5 -1 -1 1 1 -1 -1 0 0 0 0 25  
  26 Tomané A   13 1 2 0 1 -1 1 0 5 1 1 2 0 0 0 0 26  
  27 Jorge Leitão T   58 -1 6 4 0 1 -1 1 1 1 0 4 0 0 6 5 27  
  28   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28  
  29   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29  
  30   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30  
                                             
    BELENENSES     TOTAL 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16    
  1 Ventura G   -24 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 1  
  2 Cristiano G   -9 -4 -4 -4 -1 -2 -6 2 2 2 1 5 0 0 0 0 2  
  3 Filipe Mendes G   -11 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 0 0 0 3  
  4 Dinis Almeida D   -24 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 4  
  5 Domingos Duarte D   46 -1 -1 0 -1 1 -2 3 3 3 2 4 5 0 5 1 5  
  6 Florent D   47 -1 0 -1 1 -3 -2 3 3 2 2 4 5 1 4 2 6  
  7 Gonçalo Silva D   33 -1 -1 -1 1 0 -2 3 2 1 2 4 5 0 10 1 7  
  8 João Diogo D   58 -1 -1 -1 1 1 -2 3 3 -1 2 4 14 1 5 2 8  
  9 Mica Pinto D   -18 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 9  
  10 Edgar Ié D   -1 -1 -1 -1 0 -1 -1 -1 -1 2 1 3 0 0 0 0 10  
  11 Fábio Nunes D   -1 -1 -1 -1 -1 -2 -1 3 1 -1 -1 3 4 0 4 1 11  
  12 André Sousa M   57 1 1 1 2 -1 2 4 4 2 1 3 2 2 3 2 12  
  13 Bernardo Dias M   -20 -1 -1 -1 -1 -1 1 -1 -1 -1 -1 1 -1 -1 -1 -1 13  
  14 Oriol Rosell M   13 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 2 1 2 2 14  
  15 Vítor Gomes M   65 3 2 3 3 4 3 -1 4 3 3 2 3 2 4 2 15  
  16 Yebda M   26 -1 2 2 -1 -1 -1 2 4 2 2 3 4 2 4 -1 16  
  17 Persson M   16 2 -1 2 2 3 2 3 2 1 1 -1 0 0 0 0 17  
  18 Andric A   -15 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 2 18  
  19 Camará A   47 2 1 0 1 3 2 3 3 2 1 1 3 -1 -1 -1 19  
  20 Miguel Rosa A   42 2 2 1 2 2 1 3 3 6 3 -1 -1 1 3 2 20  
  21 Tiago Caeiro A   28 -1 1 -1 1 2 -1 6 -1 1 2 2 -1 5 2 -1 21  
  22 Betinho A   -27 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 22  
  23 Diogo Viana A   4 2 2 0 1 1 -1 -1 -1 -1 -1 3 0 0 0 0 23  
  24 Juanto A   24 1 -1 1 5 3 2 3 2 3 6 -1 0 0 0 0 24  
  25 Maurides A   33 1 5 -1 1 5 2 7 14 1 -1 -1 0 0 0 0 25  
  26 Domingos Paciência T   72 -1 0 -2 1 1 -1 7 6 4 4 2 5 3 6 0 26  
  27   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27  
  28   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28  
                                             
    BENFICA     TOTAL 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16    
  1 Ederson G   98 0 6 6 2 5 6 7 3 -1 1 6 1 6 -3 6 1  
  2 Júlio César G   -7 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 6 6 -1 -1 -1 -1 -1 2  
  3 Paulo Lopes G   -27 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 3  
  4 André Almeida D   32 -1 -1 -1 -1 -1 10 5 -1 -1 -1 -1 1 5 -1 5 4  
  5 Eliseu D   29 -1 -1 -1 2 4 6 5 3 5 5 5 -1 -1 -1 -1 5  
  6 Grimaldo D   30 1 6 4 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 6  
  7 Jardel D   -23 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 7  
  8 Kalaica D   -27 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 8  
  9 Lindelof D   103 7 5 5 1 4 5 4 3 5 5 5 1 5 0 5 9  
  10 Lisandro López D   0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 10  
  11 Luisão D   88 2 5 5 2 4 5 5 3 5 5 5 2 5 -1 6 11  
  12 Nélson Semedo D   107 3 6 5 2 4 -1 -1 4 5 6 6 2 5 0 5 12  
  13 Hermes D   -11 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 0 0 0 13  
  14 Pedro Pereira D   -11 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 0 0 0 14  
  15 André Horta M   -3 -1 -1 -1 -1 -1 2 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 2 15  
  16 Fejsa M   69 3 4 3 -1 -1 -1 -1 -1 4 4 4 3 -1 -1 2 16  
  17 Pizzi M   139 4 4 4 4 3 4 8 4 4 4 4 2 16 2 5 17  
  18 Rafa M   52 2 5 3 2 1 2 -1 7 4 -1 4 1 7 2 -1 18  
  19 Samaris M   29 -1 -1 2 3 3 4 4 4 -1 -1 -1 -1 5 2 4 19  
  20 Filipe Augusto M   34 1 2 -1 -1 -1 -1 -1 3 2 2 3 0 3 3 3 20  
  21 Carrillo A   31 2 -1 -1 1 -1 3 3 -1 3 7 3 1 -1 -1 -1 21  
  22 Cervi A   52 2 2 2 1 2 -1 4 2 -1 -1 -1 2 3 3 2 22  
  23 Jonas A   54 -1 9 1 6 1 6 3 2 -1 4 9 1 6 4 7 23  
  24 Jovic A   -25 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 1 -1 -1 -1 24  
  25 Mitroglou A   101 1 3 6 1 0 7 2 9 7 8 6 1 3 5 6 25  
  26 Raúl Jiménez A   26 2 -1 -1 -1 1 -1 2 -1 3 3 -1 -1 -1 -1 -1 26  
  27 Salvio A   81 2 3 3 3 2 7 3 3 3 -1 5 -1 4 1 3 27  
  28 Zivkovic A   25 -1 3 2 -1 2 4 3 3 3 4 3 1 2 3 2 28  
  29 José Gomes A   -17 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 29  
  30 Rui Vitória T   122 4 6 5 4 3 6 5 4 5 0 0 0 7 6 5 30  
                                             
    BOAVISTA     TOTAL 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16    
  1 Mamadou Ba G   -30 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 1  
  2 Mickaël Meira G   -22 -1 5 -5 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 2 -1 -1 2  
  3 Aghayev G   -11 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 0 0 0 3  
  4 Vagner G   28 0 -1 -1 1 5 6 5 1 6 1 5 0 0 0 0 4  
  5 Anderson Correia D   -21 -1 -1 -1 -1 -1 -1 3 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 5  
  6 Carlos Santos D   -3 -1 2 -1 -1 -1 -1 -1 1 5 -1 -1 -1 1 -1 3 6  
  7 Edu Machado D   51 1 4 -3 2 4 5 4 2 5 3 4 2 3 -1 5 7  
  8 Henrique D   6 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 3 -1 -1 -1 -1 -1 -1 8  
  9 Lucas D   61 1 4 -2 1 4 5 4 2 5 2 4 2 3 3 5 9  
  10 Phillipe Sampaio D   38 1 4 -2 1 4 5 4 -1 -1 1 4 1 3 -2 5 10  
  11 Talocha D   54 1 4 -2 1 4 5 -1 1 5 1 4 1 3 -1 5 11  
  12 Tiago Mesquita D   -13 -1 -1 -1 -1 -1 -1 2 -1 -1 -1 2 -1 -1 -2 -1 12  
  13 Anderson Carvalho M   54 2 -1 1 2 3 4 2 3 4 3 2 1 4 2 4 13  
  14 Carraça M   44 3 3 1 -1 1 2 1 3 2 1 -1 -1 2 -1 2 14  
  15 Fábio Espinho M   67 -1 0 2 3 3 4 3 2 4 5 3 2 5 0 6 15  
  16 Henrique Martins M   -27 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 16  
  17 Idris M   65 -1 0 2 3 3 5 3 -1 2 3 3 3 8 2 4 17  
  18 Makhmudov M   2 2 -1 -1 1 2 -1 -1 -1 -1 -1 -1 1 -1 1 -1 18  
  19 Schembri M   45 2 2 1 1 -1 2 -1 1 -1 1 2 2 4 6 3 19  
  20 Tengarrinha M   -2 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 20  
  21 Aidi M   -11 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 0 0 0 21  
  22 Rochinha M   8 1 3 2 1 1 -1 1 -1 2 -1 0 0 0 0 0 22  
  23 Bukia A   9 1 -1 2 -1 -1 -1 -1 2 -1 -1 -1 1 -1 1 3 23  
  24 Edu Ferreira A   -27 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 24  
  25 Idé A   -19 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 1 3 -1 -1 25  
  26 Iuri Medeiros A   60 1 1 -1 1 1 12 2 2 4 2 2 -1 7 6 4 26  
  27 Renato Santos A   55 1 2 1 1 3 4 2 1 3 2 1 0 3 2 4 27  
  28 Iván Bulos A   23 1 2 1 1 1 6 2 0 6 2 1 0 0 0 0 28  
  29 Mbala A   -6 -1 -1 -1 -1 -1 2 -1 -1 -1 1 -1 0 0 0 0 29  
  30 Miguel Leal T   71 0 3 -1 0 3 7 3 0 5 4 3 -1 6 4 6 30  
  31   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31  
                                             
    CHAVES     TOTAL 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16    
  1 António Filipe G   -7 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -2 -3 7 5 5 -1 -1 -1 -1 1  
  2 Emanuel Novo G   -27 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 2  
  3 Ricardo G   39 6 -3 -1 6 -2 5 -1 -1 -1 -1 -1 -1 6 -1 -1 3  
  4 Fábio Santos D   -14 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 4  
  5 Felipe Lopes D   -14 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 5  
  6 Mathaus D   -27 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 6  
  7 Nélson Lenho D   69 4 0 1 5 -1 4 1 -1 5 4 4 1 5 0 1 7  
  8 Pedro Queirós D   9 -1 -1 -1 -1 -1 4 1 -1 5 4 4 0 5 0 1 8  
  9 Petrovic D   -27 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 9  
  10 Massaia D   7 2 -1 -1 5 -1 1 1 -2 5 -1 -1 0 0 0 0 10  
  11 Nuno A. Coelho D   19 4 0 1 5 -1 4 -1 0 -1 4 4 0 0 0 0 11  
  12 Rodrigo D   2 4 0 0 5 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 0 0 0 12  
  13 Pedro Tiba M   54 3 3 3 4 3 -1 6 3 4 3 3 2 -1 -1 -1 13  
  14 Braga M   83 1 3 3 4 3 3 3 2 4 2 3 -1 8 3 3 14  
  15 Carlos Ponck M   63 3 3 3 3 3 3 3 -1 4 3 3 2 4 2 2 15  
  16 Patrão M   23 -1 3 1 4 1 3 1 1 -1 -1 0 2 4 1 -1 16  
  17 Vukcevic M   5 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 1 2 -1 1 17  
  18 Bressan M   40 3 3 3 -1 6 3 3 6 8 3 3 0 0 0 0 18  
  19 Fábio Martins A   60 2 -1 2 3 5 -1 1 3 7 2 2 1 -1 6 6 19  
  20 Fall A   -13 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 3 -1 -1 -1 20  
  21 Gustavo A   -27 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 21  
  22 Hamdou Elhouni A   -8 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 22  
  23 João Mário A   -16 -1 -1 -1 -1 1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 23  
  24 Perdigão A   61 1 2 5 3 -1 2 2 2 4 2 2 2 3 2 1 24  
  25 Rafael Lopes A   58 1 5 1 2 2 1 1 2 2 2 -1 1 3 5 5 25  
  26 William A   34 1 5 2 2 -1 -1 -1 0 3 3 1 -1 -1 2 2 26  
  27 Batatinha A   8 -1 1 -1 2 2 2 2 -1 2 -1 1 0 0 0 0 27  
  28 Davidson A   17 1 3 1 -1 1 2 1 1 3 4 1 0 0 0 0 28  
  29 Ricardo Soares T   82 2 4 0 5 1 3 2 2 5 3 3 0 6 4 5 29  
  30   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30  
                                             
    ESTORIL     TOTAL 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16    
  1 Luís Ribeiro G   -25 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -3 -2 1 2 -1 -1 -1 -1 -1 1  
  2 Moreira G   39 7 2 1 6 5 -3 -1 -1 -1 -1 0 -1 1 -1 1 2  
  3 Thierry Graça G   -27 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 3  
  4 Gonçalo Brandão D   7 -1 -1 -1 -1 -1 -2 0 -1 1 3 2 2 -1 -1 -1 4  
  5 Ailton D   8 5 2 0 -1 4 -1 -1 0 -1 -1 -1 0 1 1 0 5  
  6 Dankler D   37 5 4 2 5 4 -1 -1 -1 1 1 0 5 -1 -1 1 6  
  7 Diakhité D   3 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 -1 -1 2 0 1 7  
  8 João Afonso D   57 6 3 2 5 4 -1 0 0 2 3 2 1 2 0 -1 8  
  9 João Basso D   -21 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 5 -1 9  
  10 Joel D   42 -1 2 1 5 -1 -2 0 1 2 3 2 -1 2 1 2 10  
  11 Mano D   31 5 -1 2 5 4 0 -1 -1 -1 2 2 1 2 -1 -1 11  
  12 Nuno Lopes D   -11 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 0 0 0 12  
  13 Afonso Taira M   31 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 2 3 5 3 3 2 -1 2 13  
  14 Diogo Amado M   82 5 4 -1 5 3 3 3 -1 3 4 3 3 2 3 3 14  
  15 Eduardo Teixeira M   63 8 2 3 2 3 -1 2 3 2 4 2 -1 2 3 3 15  
  16 Matheus Índio M   62 -1 -1 2 3 2 6 1 3 1 -1 -1 -1 -1 2 2 16  
  17 Mattheus M   56 -1 5 3 5 -1 6 3 -1 -1 -1 1 3 3 3 3 17  
  18 Yarchuk M   -17 -1 -1 -1 -1 1 -1 -1 2 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 18  
  19 Allano M   16 4 8 2 3 2 2 -1 -1 -1 -1 -1 0 0 0 0 19  
  20 Carlinhos M   24 8 7 3 3 3 3 1 -1 -1 -1 -1 0 0 0 0 20  
  21 Alisson A   -2 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 2 2 1 21  
  22 Bazelyuk A   -3 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 1 1 -1 -1 1 2 -1 1 22  
  23 Bruno Gomes A   30 2 2 1 -1 1 -1 1 1 -1 -1 -1 1 -1 2 1 23  
  24 Gustavo Tocantins A   47 3 3 -1 3 1 1 1 1 3 2 1 2 -1 1 0 24  
  25 João Lima A   -27 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 25  
  26 Kléber A   55 6 7 2 9 1 5 1 3 2 2 6 1 2 2 -1 26  
  27 Licá A   21 3 3 1 3 -1 0 1 2 1 6 2 0 0 0 0 27  
  28 André Claro A   26 4 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 2 0 1 2 2 -1 28  
  29 Pedro Emanuel T   72 7 5 0 6 3 4 -1 0 3 4 3 2 0 3 0 29  
  30   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30  
                                             
    FC PORTO     TOTAL 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16    
  1 Casillas G   117 5 1 6 5 1 6 6 7 6 6 6 2 -2 6 5 1  
  2 Gudiño G   -26 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 2  
  3 José Sá G   -26 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 3  
  4 Alex Telles D   104 4 2 5 2 1 5 5 5 5 6 3 3 6 5 4 4  
  5 Boly D   -9 -1 -1 5 -1 -1 -1 -1 5 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 5  
  6 Chidozie D   -26 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 6  
  7 Felipe D   97 4 2 5 1 1 5 5 -1 5 5 3 3 6 5 4 7  
  8 Layún D   38 -1 -1 -1 -1 1 -1 9 3 5 -1 -1 -1 0 -1 -1 8  
  9 Marcano D   115 4 2 -1 2 2 5 5 6 5 5 3 3 6 10 4 9  
  10 Maxi Pereira D   64 4 1 6 6 -1 5 -1 3 5 5 3 3 -1 5 4 10  
  11 André André M   56 3 3 4 3 -1 4 5 4 4 4 3 4 4 3 -1 11  
  12 Danilo Pereira M   99 3 2 8 3 3 8 4 4 -1 4 4 4 8 4 -1 12  
  13 Diogo Jota M   106 2 -1 2 1 1 7 4 3 7 7 3 2 4 4 2 13  
  14 Herrera M   28 1 1 2 -1 -1 -1 -1 -1 -1 4 -1 4 4 4 3 14  
  15 João Teixeira M   -6 -1 -1 -1 -1 -1 2 3 -1 -1 -1 2 -1 4 -1 1 15  
  16 Óliver Torres M   94 1 1 4 3 3 4 8 4 3 2 3 3 4 8 2 16  
  17 Otávio M   35 3 1 -1 1 1 3 3 2 4 -1 -1 -1 -1 -1 -1 17  
  18 Rúben Neves M   11 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 8 -1 -1 -1 -1 -1 3 18  
  19 André Silva A   92 1 1 4 1 1 3 9 -1 6 3 3 7 2 6 1 19  
  20 Brahimi A   54 -1 -1 7 3 2 4 7 4 -1 2 3 5 -1 -1 -1 20  
  21 Corona A   57 -1 2 4 2 5 -1 -1 4 3 3 3 6 4 4 0 21  
  22 Depoitre A   -9 -1 -1 -1 -1 1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 22  
  23 Kelvin A   -11 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 0 0 0 23  
  24 Rui Pedro A   -8 2 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 0 0 0 24  
  25 Soares A   120 1 5 7 3 1 9 9 7 7 7 17 -1 7 2 2 25  
  26 Nuno Espírito Santo T   138 2 3 7 4 2 8 8 5 8 7 4 5 7 7 2 26  
  27   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27  
  28   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28  
  29   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29  
                                             
    FEIRENSE     TOTAL 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16    
  1 Peçanha G   -30 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 -1 -1 -1 1  
  2 Vaná G   35 9 -1 1 1 0 2 1 6 1 7 3 0 6 5 -1 2  
  3 Ivo Eichman G   -12 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 0 0 0 3  
  4 Barge D   23 -1 -1 2 -1 2 -1 1 -1 2 5 3 0 5 4 -1 4  
  5 Flávio D   26 5 1 2 3 2 3 2 -1 -1 1 3 0 5 4 -1 5  
  6 Ícaro D   12 4 -1 -1 3 -1 3 1 4 2 -1 -1 0 2 -1 -1 6  
  7 Jean Sony D   16 4 1 -1 3 -1 3 -1 4 -1 -1 2 0 3 -1 -1 7  
  8 Kakuba D   -31 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 -1 -1 -1 8  
  9 Luís Rocha D   20 -1 -1 -1 -1 -1 -1 1 4 1 5 3 0 6 4 -1 9  
  10 Micael Freire D   -27 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 -1 -1 -1 10  
  11 Paulo Monteiro D   -7 -1 0 2 0 1 -1 -1 2 -1 -1 1 0 -1 -1 -1 11  
  12 Vítor Bruno D   45 4 -1 1 3 1 3 0 4 1 5 -1 0 5 4 1 12  
  13 Cris M   64 3 -1 3 4 4 4 2 2 2 4 4 0 -1 3 3 13  
  14 Fabinho M   35 -1 1 2 4 2 -1 1 -1 3 3 2 0 3 2 2 14  
  15 Luís Aurélio M   59 1 3 -1 4 2 4 -1 3 2 4 4 0 4 0 1 15  
  16 Ricardo Dias M   27 1 1 -1 -1 -1 3 -1 -1 2 4 -1 0 4 3 -1 16  
  17 Rúben Oliveira M   -27 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 -1 -1 -1 17  
  18 Tiago Silva M   59 3 2 1 -1 6 5 3 2 -1 7 4 0 2 2 2 18  
  19 Babanco M   23 1 3 2 2 2 4 2 1 1 2 4 0 0 0 0 19  
  20 Pelé M   -12 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 0 0 0 20  
  21 David A   -25 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 -1 -1 -1 21  
  22 Etebo A   27 1 1 0 6 6 3 2 2 2 -1 -1 0 -1 1 0 22  
  23 Karamanos A   63 1 1 2 2 3 3 1 1 1 3 7 0 2 1 1 23  
  24 Luís Machado A   59 1 -1 2 3 15 7 2 1 1 3 3 0 4 1 2 24  
  25 Platiny A   39 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 7 0 7 2 5 25  
  26 Tchuameni A   -23 -1 1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 -1 -1 -1 26  
  27 Edson Farias A   11 1 2 1 6 3 2 1 -1 -1 -1 -1 0 0 0 0 27  
  28 Hugo Seco A   3 -1 2 1 -1 -1 -1 -1 2 1 4 -1 0 0 0 0 28  
  29 Wellington A   -12 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 0 0 0 29  
  30 Nuno Manta T   71 4 0 1 8 9 8 1 3 0 7 5 0 6 3 3 30  
                                             
    MARÍTIMO     TOTAL 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16    
  1 Charles G   16 6 -4 2 -3 2 -4 7 1 5 6 5 5 -2 2 -1 1  
  2 Gottardi G   27 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 6 2  
  3 Rafael Broetto G   -11 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 0 0 0 3  
  4 Wellington G   -11 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 0 0 0 4  
  5 Coronas D   -17 -1 -1 2 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 5 5  
  6 Deyvison D   15 -1 -1 -1 -1 1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 4 0 3 3 6  
  7 Fábio China D   2 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 7  
  8 Maurício D   81 -1 -1 2 0 3 0 5 2 3 4 6 4 -1 3 5 8  
  9 Patrick D   70 10 -1 -1 -1 3 0 5 1 3 4 5 4 -1 4 5 9  
  10 Raúl Silva D   113 19 -1 3 0 2 1 6 6 4 4 5 4 5 7 15 10  
  11 Luís Martins D   28 5 -3 2 0 4 0 5 2 5 3 5 0 0 0 0 11  
  12 Zainadine D   24 5 0 3 0 7 -1 3 -1 -1 3 6 0 0 0 0 12  
  13 Alex Soares M   35 4 3 3 4 5 1 -1 3 -1 2 2 1 1 4 2 13  
  14 Éber Bessa M   68 2 1 3 2 -1 3 4 2 3 -1 4 2 6 4 4 14  
  15 Erdem Sen M   90 4 2 3 18 -1 -1 4 3 3 3 -1 3 3 5 4 15  
  16 Fransérgio M   80 4 3 5 -1 8 3 7 -1 2 3 7 3 3 -1 4 16  
  17 Ghazaryan M   47 -1 -1 -1 -1 3 2 3 2 2 3 3 2 3 4 4 17  
  18 Jean Cléber M   -4 2 1 -1 1 -1 -1 -1 2 -1 -1 2 -1 -1 2 -1 18  
